110年1月至12月捐款名錄
捐款類型:
一般捐款
♦ 110年1月
Brian Wu1000 | 李佳齡300 | 林蕙姿2000 | 許世昌200 | 廖偉博300 |
Emo500 | 李怡蒨300 | 林蕙苓2000 | 郭武昌200 | 廖逸文1000 |
Emo500 | 李娉婷500 | 邱花妹300 | 郭萫綾5000 | 廖瑩芝1000 |
Reiny Song1000 | 李振豪500 | 邱美嘉500 | 郭慧如300 | 劉如意500 |
Shih Zeng500 | 李惠婷300 | 金邦諺50000 | 釩塘一家族(姚申)200 | 劉秉政1000 |
一起愛動物200 | 李瑞隆200 | 奕萱與汪汪500 | 陳*霈200 | 劉珈延500 |
丁名吉500 | 李維矜1000 | 施*偉500 | 陳子聖200 | 劉燕美1000 |
不具名300 | 李翰林200 | 柯金源600 | 陳文玲200 | 蔡*涵308 |
孔祥珩200 | 李耀宗3000 | 柳*瓊1000 | 陳玉潔1000 | 蔡卉荀300 |
方美淑1000 | 李耀宗3000 | 洪珮琳500 | 陳秀慧500 | 蔡其純和她的小天使們200 |
方家翔10000 | 李鑑慧100000 | 洪筱涵300 | 陳俐陵79000 | 蔡幸蓁266 |
王*靜500 | 汪*利500 | 胡如婉300 | 陳品潔100 | 蔡郁君1000 |
王立安200 | 汪*豪300 | 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 | 陳修玲200 | 蔡晏霖1000 |
王佩琮200 | 汪家鳳250 | 原所德1500 | 陳桂蘭500 | 鄭*傑1000 |
王思云500 | 沈雅雯600 | 孫*如500 | 陳珮瑜500 | 鄭純宜1000 |
王星諾300 | 周立軒200 | 徐偉家300 | 陳曼麗1000 | 鄭欽文200 |
王郁婷500 | 周柏余500 | 秦明軍10000 | 陳逸珊100 | 鄭慧妮300 |
王超慧500 | 周柏君200 | 高*炘500 | 陳隆剛500 | 蕭玉佳100 |
王綠蒂300 | 周盈成2000 | 匿名300 | 陳嘉銘2500 | 蕭嘉棋200 |
任孟淵500 | 明月500 | 匿名500 | 陳睿琳300 | 賴怡因200 |
朱*蓉1000 | 林*彰300 | 匿名300 | 陳端整、周玉金400 | 賴秋如300 |
朱承天15000 | 林于凱1000 | 匿名200 | 陳曉瑩200 | 賴香如1000 |
朱美卿600 | 林本炫300 | 匿名200 | 陳麗琴2000 | 隨喜捐款862 |
朱淑美2500 | 林志展200 | 匿名300 | 傅志男500 | 戴君芳200 |
朱瓊芳500 | 林秀芬1000 | 匿名500 | 游文和1000 | 戴承洋500 |
江宜哲500 | 林佩立1000 | 匿名200 | 湯煥昇2000 | 謝*耕300 |
江秋佳500 | 林佳緯500 | 匿名300 | 雅勤工業股份有限公司6000 | 謝松江500 |
江秋霞500 | 林怡秀400 | 匿名500 | 黃*菁200 | 謝美娟500 |
江曉嵐500 | 林怡婷500 | 匿名500 | 黃文燕500 | 謝慧瑛2000 |
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 | 林欣儀1200 | 匿名300 | 黃重豪300 | 簡*儒500 |
吳宗蓉500 | 林欣穎100 | 張沛淇500 | 黃莉晴300 | 簡丞潁500 |
吳宗憲2000 | 林禹岑林亭含200 | 張振江200 | 黃祿芬200 | 魏瑀潔1500 |
吳俊德500 | 林哲民1000 | 張泰迪1000 | 黃韻霖300 | 羅光華500 |
吳政樺500 | 林晏萱200 | 張梅君300 | 黃馨齡10000 | 蘇美容500 |
呂美莉300 | 林菁菁300 | 張馨云200 | 楊名璋500 | 蘇美齡1500 |
李*慧200 | 林德恩500 | 莊緒怡500 | 楊佳玲500 | 蘇格子1000 |
李如傑1000 | 林慶輝2000 | 許*華500 | 葉嘉彬1000 | 蘿漫服飾開發有限公司2000 |
李佳燕1000 |
♦ 110年2月
H*****佳200 | 呂美莉300 | 林蕙姿2000 | 許*婷160 | 楊名璋500 |
Reiny Song1000 | 李*慧200 | 林蕙苓2000 | 許*華500 | 楊佳玲500 |
Shih Zeng500 | 李如傑1000 | 邱花妹300 | 許世昌200 | 葉嘉彬1000 |
The UK Online Giving Foundation4036 | 李佳燕1000 | 邱美嘉500 | 郭武昌200 | 廖偉博300 |
一起愛動物200 | 李佳齡300 | 奕萱與汪汪500 | 郭慧如300 | 廖瑩芝1000 |
丁名吉500 | 李怡蒨300 | 施*偉500 | 釩塘一家族(姚申)200 | 劉如意500 |
不具名300 | 李娉婷500 | 柯金源600 | 陳*霈200 | 劉珈延500 |
孔祥珩200 | 李振豪500 | 柳*瓊1000 | 陳子聖200 | 劉燕美1000 |
方念萱600 | 李國州10000 | 洪若娟2000 | 陳文玲200 | 蔡*涵308 |
方美淑500 | 李惠婷300 | 洪珮琳500 | 陳秀慧500 | 蔡卉荀300 |
毛孩家長100 | 李瑞隆200 | 洪筱涵300 | 陳怡芬5000 | 蔡其純和她的小天使們200 |
王立安200 | 李翰林200 | 胡如婉300 | 陳金隆10000 | 蔡幸蓁266 |
王志明200 | 汪*利500 | 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 | 陳品潔100 | 蔡郁君1000 |
王佩琮200 | 汪*豪300 | 孫*如500 | 陳昱州2000 | 蔡晏霖1000 |
王則人300 | 汪家鳳250 | 徐偉家300 | 陳修玲200 | 鄭*傑1000 |
王星諾300 | 沈雅雯600 | 捐贈電子發票中獎獎金1300 | 陳桂蘭500 | 鄭欽文200 |
王郁婷500 | 周立軒200 | 高*炘500 | 陳珮瑜500 | 蕭玉佳100 |
王超慧500 | 周柏余500 | 匿名500 | 陳曼麗1000 | 蕭嘉棋200 |
王綠蒂300 | 周柏君200 | 匿名300 | 陳逸珊100 | 賴怡因200 |
任孟淵500 | 周盈成2000 | 匿名200 | 陳隆剛500 | 賴秋如300 |
朱*蓉1000 | 林*彰300 | 匿名200 | 陳睿琳300 | 賴香如1000 |
朱美卿600 | 林于凱1000 | 匿名300 | 陳端整、周玉金400 | 賴雅柔500 |
朱淑美500 | 林本炫300 | 匿名500 | 陳麗琴2000 | 隨喜捐款3550 |
朱瓊芳500 | 林志展200 | 匿名200 | 游文和1000 | 戴君芳200 |
江宜哲500 | 林志輝2000 | 匿名500 | 湯煥昇2000 | 戴承洋500 |
江秋佳500 | 林秀芬1000 | 匿名500 | 程禮師500 | 戴曉文1020 |
江秋霞500 | 林佩立1000 | 匿名300 | 雅勤工業股份有限公司6000 | 謝*耕300 |
江曉嵐500 | 林佳緯500 | 張九嬰10000 | 黃*菁200 | 謝松江500 |
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 | 林怡秀400 | 張沛淇500 | 黃文燕500 | 謝美娟500 |
吳宗蓉500 | 林怡婷500 | 張振江200 | 黃妙真300 | 謝慧瑛2000 |
吳宗憲2000 | 林欣儀1200 | 張泰迪1000 | 黃若筠500 | 簡*儒500 |
吳林寶純20000 | 林欣穎100 | 張梅君300 | 黃重豪300 | 簡丞潁500 |
吳芬芬5000 | 林哲民1000 | 張馨云200 | 黃莉晴300 | 羅光華500 |
吳俊德500 | 林晏萱200 | 曹君武1000 | 黃祿芬200 | 蘇美容500 |
吳政樺500 | 林菁菁300 | 莊緒怡500 | 黃韻霖300 | 蘇格子1000 |
呂*文3000 |
♦ 110年3月
H*****佳200 | 李佳燕1000 | 林聰慧300 | 莊緒怡500 | 黃韻霖300 |
Reiny Song1000 | 李佳齡300 | 邱花妹300 | 許*婷160 | 勤朗3000 |
Shih Zeng500 | 李怡蒨300 | 邱美嘉500 | 許*華500 | 楊名璋500 |
一起愛動物200 | 李娉婷500 | 青田湶品牌設計工作室3000 | 許世昌200 | 楊佳玲500 |
丁名吉500 | 李振豪500 | 奕萱與汪汪500 | 郭武昌200 | 楊來淞20000 |
不具名300 | 李惠婷300 | 施*偉500 | 郭慧如300 | 葉嘉彬1000 |
孔祥珩200 | 李瑞隆200 | 柯金源600 | 釩塘一家族(姚申)200 | 廖偉博300 |
方念萱600 | 李維矜1000 | 柳*瓊1000 | 陳*霈200 | 廖瑩芝1000 |
方美淑500 | 李翰林200 | 洪若娟1000 | 陳子聖200 | 劉如意500 |
王立安200 | 李耀宗3000 | 洪珮琳500 | 陳文玲200 | 劉秀卿1000 |
王志明200 | 汪*利500 | 洪筱涵300 | 陳秀慧500 | 劉珈延500 |
王佩琮200 | 汪*豪300 | 胡如婉300 | 陳品潔100 | 劉晏伶500 |
王則人200 | 汪家鳳250 | 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 | 陳昱州2000 | 劉燕美1000 |
王星諾300 | 沈雅雯600 | 孫*如500 | 陳修玲200 | 蔡*涵308 |
王郁婷500 | 辛*美500 | 家樂福覺醒市集隨喜捐款1224 | 陳桂蘭500 | 蔡卉荀300 |
王超慧500 | 周立軒200 | 徐偉家300 | 陳珮瑜500 | 蔡其純和她的小天使們200 |
王綠蒂300 | 周柏余500 | 徐勤妹3000 | 陳堅堂2000 | 蔡幸蓁266 |
任孟淵500 | 周柏君200 | 涂茹雁500 | 陳曼麗1000 | 蔡郁君1000 |
朱*蓉1000 | 周盈成2000 | 袁毓坤10000 | 陳逸珊100 | 鄭*傑1000 |
朱美卿600 | 東大圖書股份有限公司1000 | 高*炘500 | 陳隆剛500 | 鄭欽文200 |
朱淑美500 | 林*彰300 | 匿名300 | 陳睿琳300 | 蕭嘉棋200 |
朱瓊芳500 | 林于凱1000 | 匿名500 | 陳端整、周玉金400 | 賴怡因200 |
江宜哲500 | 林本炫300 | 匿名300 | 陳曉慧200 | 賴秋如300 |
江秋佳500 | 林志展200 | 匿名200 | 陳曉瑩200 | 賴香如1000 |
江秋霞500 | 林秀芬1000 | 匿名200 | 陳麗琴2000 | 戴君芳200 |
江曉嵐500 | 林佩立1000 | 匿名300 | 傅志男500 | 戴承洋500 |
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 | 林佳緯500 | 匿名500 | 彭瀞頤3000 | 謝大頭、謝多多、謝小黃600 |
何蔓荊1000 | 林怡秀400 | 匿名200 | 游文和1000 | 謝松江500 |
余青翰10000 | 林怡婷500 | 匿名300 | 湯煥昇2000 | 謝美娟500 |
吳宗蓉500 | 林欣儀1200 | 匿名500 | 程禮師500 | 謝慧瑛2000 |
吳宗憲2000 | 林欣穎100 | 匿名500 | 雅勤工業股份有限公司6000 | 隱名氏2100 |
吳俊德500 | 林禹岑林亭含200 | 匿名300 | 黃*瑄1000 | 簡*儒500 |
吳政樺500 | 林哲民1000 | 張沛淇500 | 黃文燕500 | 簡丞潁500 |
呂美莉300 | 林晏萱200 | 張振江200 | 黃妙真300 | 羅光華500 |
妡1000 | 林菁菁300 | 張泰迪1000 | 黃重豪300 | 蘇美容500 |
李*慧200 | 林德恩500 | 張梅君300 | 黃莉晴300 | 蘇格子1000 |
李如傑1000 | 林蕙姿2000 | 張馨云200 | 黃祿芬200 | 蘿漫服飾開發有限公司2000 |
李足歡手工皂5200 | 林蕙苓2000 |
♦ 110年4月
Chiachi Lin500 | 李佳齡300 | 林德恩500 | 莊緒怡500 | 黃韻霖300 |
H*****佳200 | 李怡蒨300 | 林蕙姿2000 | 許*婷160 | 楊佳玲500 |
Jessica Chang500 | 李娉婷500 | 林蕙苓2000 | 許*華500 | 葉明理1000 |
Leliana Tan200 | 李振豪500 | 林聰慧300 | 許世昌200 | 葉嘉彬1000 |
Reiny Song1000 | 李惠婷300 | 邱花妹300 | 郭武昌200 | 廖*瑋500 |
Shih Zeng500 | 李瑞隆200 | 邱美嘉500 | 郭萫綾8000 | 廖偉博300 |
一起愛動物200 | 李維矜1000 | 奕萱與汪汪500 | 郭慧如300 | 廖瑩芝1000 |
丁名吉500 | 李曉雯3000 | 施*偉500 | 釩塘一家族(姚申)200 | 劉如意500 |
不具名300 | 李翰林200 | 柯金源600 | 陳*霈200 | 劉珈延500 |
不徵信2500 | 李耀宗3000 | 柳*瓊1000 | 陳子聖200 | 劉燕美1000 |
孔祥珩200 | 汪*利500 | 洪珮琳500 | 陳文玲200 | 蔡*涵308 |
方念萱600 | 汪*豪300 | 洪筱涵300 | 陳正富6000 | 蔡卉荀300 |
毛孩家長100 | 汪家鳳250 | 胡如婉300 | 陳志東500 | 蔡伯安2000 |
王立安200 | 沈雅雯600 | 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 | 陳秀慧500 | 蔡其純和她的小天使們200 |
王志明200 | 辛*美500 | 孫*如500 | 陳品潔100 | 蔡幸蓁266 |
王佩琮200 | 周士量300 | 家福股份有限公司77141 | 陳昱州2000 | 蔡郁君1000 |
王則人200 | 周立軒200 | 徐偉家300 | 陳致甫3200 | 蔡嘉凌5000 |
王星諾300 | 周柏余500 | 捐贈電子發票中獎獎金800 | 陳修玲200 | 鄭*傑1000 |
王郁婷500 | 周柏君200 | 翁*誠2000 | 陳桂蕊500 | 鄭欽文200 |
王超慧500 | 周盈成2000 | 高*炘500 | 陳珮瑜500 | 蕭嘉棋200 |
半畝院子1105 | 奇異恩典興業有限公司98053 | 匿名300 | 陳逸珊100 | 賴怡因200 |
任孟淵500 | 彼X得200 | 匿名300 | 陳隆剛500 | 賴秋如300 |
朱*蓉1000 | 林*盈1000 | 匿名500 | 陳睿琳300 | 賴香如1000 |
朱美卿600 | 林*彰300 | 匿名200 | 陳端整、周玉金400 | 龍應台10000 |
朱瓊芳500 | 林于凱1000 | 匿名200 | 陳曉慧200 | 戴子僑2000 |
江宜哲500 | 林本炫300 | 匿名300 | 陳曉瑩200 | 戴君芳200 |
江秋佳500 | 林志展200 | 匿名500 | 陳麗琴2000 | 戴承洋500 |
江秋霞500 | 林佩立1000 | 匿名200 | 傅志男500 | 謝多多、謝小黃、謝大頭615 |
江曉嵐500 | 林佳緯500 | 匿名500 | 游文和1000 | 謝松江500 |
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 | 林怡秀400 | 匿名500 | 游淨茹600 | 謝美娟500 |
何*君100 | 林怡婷500 | 匿名300 | 湯煥昇2000 | 謝慧瑛2000 |
何蔓荊1000 | 林欣穎100 | 康瑞玲2000 | 雅勤工業股份有限公司6000 | 簡*儒500 |
吳宗蓉500 | 林禹岑林亭含200 | 張光宇500 | 黃*菁200 | 簡*馨500 |
吳俊德500 | 林哲民1000 | 張沛淇500 | 黃文燕500 | 簡丞潁500 |
吳政樺500 | 林旅平500 | 張振江200 | 黃妙真300 | 魏瑀潔2000 |
呂美莉300 | 林晏萱200 | 張泰迪1000 | 黃重豪300 | 羅光華500 |
李*慧200 | 林惠敏500 | 張梅君300 | 黃莉晴300 | 蘇美容500 |
李佳燕1000 | 林菁菁300 | 曹思蓓500 | 黃祿芬200 | 蘇格子1000 |
♦ 110年5月
Yin yun Lin1000 | 維京風華有限公司17000 | 陳文玲200 | 邱花妹300 | 李瑞隆200 |
Shih Zeng500 | 廖瑩芝1000 | 陳子聖200 | 炘麗有限公司48000 | 李惠婷300 |
Reiny Song1000 | 廖偉博300 | 陳*霈200 | 炘麗有限公司50000 | 李振豪500 |
Leliana Tan200 | 廖*瑋500 | 郭慧如300 | 林歡10000 | 李娉婷500 |
Jessica Chang500 | 葉嘉彬1000 | 郭萫綾8000 | 林聰慧300 | 李爰錚31000 |
H*****佳200 | 葉明理1000 | 郭武昌200 | 林蕙苓2000 | 李怡蒨300 |
Chiachi Lin500 | 楊佳玲500 | 許世昌200 | 林蕙姿2000 | 李佳齡300 |
蘿漫服飾開發有限公司2000 | 楊名璋500 | 許*華500 | 林德恩500 | 李佳燕1000 |
釋印可1000 | 黃韻霖300 | 許*婷160 | 林菁菁300 | 李如傑1000 |
蘇格子1000 | 黃祿芬200 | 莊緒怡500 | 林惠敏500 | 李*慧200 |
蘇美容500 | 黃莉晴300 | 曹思蓓500 | 林晏萱200 | 呂美莉300 |
蘇*琪500 | 黃重豪300 | 張梅君300 | 林旅平500 | 吳政樺500 |
羅光華500 | 黃妙真300 | 張泰迪1000 | 林哲民1000 | 吳俊德500 |
簡丞潁500 | 黃文燕500 | 張振江200 | 林禹岑林亭含200 | 吳宗蓉500 |
簡*馨500 | 黃*菁200 | 張沛淇500 | 林欣穎100 | 何蔓荊1000 |
簡*儒500 | 黃*心2000 | 匿名300 | 林怡婷500 | 艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 |
謝慧瑛2000 | 雅勤工業股份有限公司6000 | 匿名300 | 林怡秀400 | 江曉嵐500 |
謝美娟500 | 程禮師500 | 匿名500 | 林宗穎500 | 江秋霞500 |
謝松江500 | 湯煥昇2000 | 匿名200 | 林佳緯500 | 江秋佳500 |
謝玉如3000 | 游淨茹600 | 匿名200 | 林佩立1000 | 江宜哲500 |
戴承洋500 | 游文和1000 | 匿名300 | 林秀芬1000 | 朱瓊芳500 |
戴君芳200 | 傅志男500 | 匿名500 | 林志展200 | 朱淑美500 |
龍應台4000 | 陳麗琴2000 | 匿名200 | 林再炳600 | 朱美卿600 |
隨喜捐款300 | 陳曉瑩200 | 匿名500 | 林本炫300 | 朱*蓉1000 |
賴香如1000 | 陳曉慧200 | 匿名300 | 林于凱1000 | 任孟淵500 |
賴秋如300 | 陳端整、周玉金400 | 動社21週年系列講座隨喜捐款1300 | 林*彰300 | 王綠蒂300 |
賴怡因200 | 陳睿琳300 | 高*炘500 | 彼X得200 | 王超慧500 |
蕭嘉棋200 | 陳隆剛500 | 捐款徵信名稱總金額 | 周盈成2000 | 王郁婷500 |
鄭欽文200 | 陳逸珊100 | 徐偉家300 | 周柏君200 | 王星諾300 |
鄭*傑1000 | 陳曼麗1000 | 孫*如500 | 周柏余500 | 王佩琮200 |
蔡郁君1000 | 陳珮瑜500 | 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 | 周立軒200 | 王志明200 |
蔡幸蓁266 | 陳桂蘭500 | 胡如婉300 | 辛*美500 | 王立安200 |
蔡其純和她的小天使們200 | 陳桂蕊500 | 洪筱涵300 | 沈雅雯600 | 方美淑500 |
蔡卉荀300 | 陳修玲200 | 洪珮琳500 | 汪家鳳250 | 方念萱600 |
蔡*涵308 | 陳昱州2000 | 洪若娟1000 | 汪*豪300 | 孔祥珩200 |
劉燕美1000 | 陳宥樺500 | 柳*瓊1000 | 汪*利500 | 不具名300 |
劉珈延500 | 陳品潔100 | 柯金源600 | 李耀宗3000 | 丁名吉500 |
劉如意500 | 陳秀慧500 | 施*偉500 | 李翰林200 | 一起愛動物200 |
劉立忻100 | 陳志東500 | 邱美嘉500 | 李維矜1000 |
♦ 110年6月
Chiachi Lin500 | 李佳齡300 | 林德恩500 | 陳昱州2000 | 劉如意500 |
Hsiao玉佳200 | 李怡蒨300 | 林蕙姿2000 | 陳郁淇625 | 劉俊佑200 |
Shih Zeng500 | 李欣頤1000 | 林蕙苓2000 | 陳修玲200 | 劉珈延500 |
丁名吉500 | 李娉婷500 | 林錦茂2000 | 陳桂蕊500 | 劉燕美1000 |
孔祥珩200 | 李振豪500 | 林聰慧300 | 陳桂蘭500 | 蔡卉荀300 |
方念萱600 | 李惠婷300 | 邱自在10000 | 陳珮瑜500 | 蔡宇涵308 |
方美淑1000 | 李毓蓉200 | 邱花妹300 | 陳曼麗1000 | 蔡其純200 |
毛孩家長100 | 李瑞隆200 | 邱美嘉500 | 陳逸珊100 | 蔡幸蓁266 |
王立安200 | 李嘉慧200 | 邱朝輝1000 | 陳隆剛500 | 蔡明哲200 |
王志明200 | 李維矜1000 | 施宗偉500 | 陳睿琳300 | 蔡郁君1000 |
王佩琮200 | 李翰林200 | 柯金源600 | 陳端整400 | 鄭今傑1000 |
王星諾300 | 李耀宗3000 | 柳富瓊1000 | 陳曉慧200 | 鄭名君300 |
王郁婷500 | 汪文豪300 | 洪若娟1000 | 陳曉瑩200 | 鄭欽文200 |
王超慧500 | 汪盈利500 | 洪珮琳500 | 陳麗琴2000 | 蕭人瑄300 |
王綠蒂300 | 汪家鳳250 | 洪筱涵300 | 陸淑琴200 | 蕭嘉棋200 |
古慶榮600 | 沈雅雯600 | 胡如婉300 | 傅志男500 | 賴怡因200 |
古慶榮600 | 辛立美500 | 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 | 彭瓊茵500 | 賴旺全200 |
田蒙潔300 | 周立軒200 | 孫秀如500 | 游文和1000 | 賴秋如300 |
任孟淵500 | 周柏余500 | 徐偉家300 | 游淨茹600 | 賴香如1000 |
朱美卿600 | 周柏君200 | 捐贈電子發票中獎獎金900 | 湯煥昇2000 | 戴君芳200 |
朱淑美500 | 周盈成2000 | 張沛淇500 | 程禮師500 | 戴承洋500 |
朱瓊芳500 | 林于凱1000 | 張振江200 | 雅勤工業股份有限公司6000 | 戴曉文1020 |
朱麗蓉1000 | 林本炫300 | 張泰迪1000 | 黃卜君500 | 謝松江500 |
江宜哲500 | 林君柔500 | 張嘉琦500 | 黃文燕500 | 謝美玲10000 |
江秋佳500 | 林志展200 | 曹思蓓500 | 黃妙真300 | 謝美娟500 |
江秋霞500 | 林秀芬1000 | 莊緒怡500 | 黃怡菁200 | 謝慧瑛2000 |
江曉嵐500 | 林佩立1000 | 許世昌200 | 黃重豪300 | 簡丞潁500 |
何蔓荊1000 | 林佳緯500 | 許昶華500 | 黃莉晴300 | 簡妤儒500 |
吳佳俞500 | 林宗穎500 | 許惠婷160 | 黃祿芬200 | 簡嘉馨500 |
吳宗蓉500 | 林怡秀400 | 郭君揚200 | 黃韻霖300 | 顏瑞賢300 |
吳旻儒200 | 林怡婷500 | 郭武昌200 | 楊名璋500 | 魏榆倩200 |
吳俊德500 | 林欣穎100 | 郭慧如300 | 楊佳玲500 | 羅光華500 |
吳政樺500 | 林哲民1000 | 陳文玲200 | 葉明理1000 | 譚立安200 |
呂美莉300 | 林旅平500 | 陳志東500 | 葉嘉彬1000 | 蘇之涵500 |
呂嘉耘300 | 林晏萱200 | 陳秀慧500 | 廖倫瑋500 | 蘇珀琪500 |
宋政桓1000 | 林國彰300 | 陳怡霈200 | 廖偉博300 | 蘇秋華1000 |
李如傑1000 | 林惠敏500 | 陳品潔100 | 廖瑩芝1000 | 蘇美容500 |
李佳燕1000 | 林菁菁300 | 陳宥樺500 | 劉立忻100 |
♦ 110年7月
Carrefour impact 家樂福影響力概念店募款箱2420 | 李佳齡300 | 林菁菁300 | 郭武昌200 | 葉嘉彬1000 |
Chiachi Lin500 | 李怡蒨300 | 林德恩500 | 郭慧如300 | 廖*瑋500 |
H*****佳200 | 李怡蒨300 | 林蕙姿2000 | 陳*霈200 | 廖偉博300 |
Jessica Chang500 | 李娉婷500 | 林蕙苓2000 | 陳文玲200 | 廖瑩芝1000 |
Leliana Tan200 | 李振豪500 | 林聰慧300 | 陳志東500 | 劉*玲30000 |
minruwu200 | 李惠婷300 | 邱花妹300 | 陳秀慧500 | 劉立忻100 |
Reiny Song1000 | 李瑞隆200 | 邱美嘉500 | 陳品潔100 | 劉如意500 |
Shih Zeng500 | 李維矜1000 | 奕萱與汪汪500 | 陳宥樺500 | 劉珈延500 |
一起愛動物200 | 李翰林200 | 姜智娟500 | 陳昱州2000 | 劉燕美1000 |
丁名吉500 | 李耀宗3000 | 姜進鵬500 | 陳修玲200 | 劉璦甄2000 |
不具名300 | 汪*利500 | 恆明俊4000 | 陳桂蕊500 | 潘萱500 |
孔祥珩200 | 汪*豪300 | 施*偉500 | 陳桂蘭500 | 蔡*涵308 |
方念萱600 | 汪家鳳250 | 柯金源600 | 陳珮瑜500 | 蔡卉荀300 |
方美淑500 | 沈雅雯600 | 柳*瓊1000 | 陳淑嬌500 | 蔡其純和她的小天使們200 |
王立安200 | 辛*美500 | 洪若娟1000 | 陳逸珊100 | 蔡幸蓁266 |
王志明200 | 周立軒200 | 胡如婉300 | 陳隆剛500 | 蔡郁君1000 |
王佩琮200 | 周柏余500 | 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 | 陳睿琳300 | 鄭*傑1000 |
王則人200 | 周柏君200 | 孫*如500 | 陳端整、周玉金400 | 鄭欽文200 |
王星諾300 | 周盈成2000 | 徐偉家300 | 陳曉慧200 | 蕭嘉棋200 |
王郁婷500 | 彼X得200 | 袁*萍20000 | 陳曉瑩200 | 蕭嘉棋200 |
王超慧500 | 林*彰300 | 高*炘500 | 陳薏婷500 | 賴*伶500 |
王綠蒂300 | 林于凱1000 | 匿名300 | 陳麗琴2000 | 賴怡因200 |
任孟淵500 | 林小蓮200 | 匿名500 | 陳櫻600 | 賴秋如300 |
朱*蓉1000 | 林本炫300 | 匿名300 | 傅志男500 | 賴香如1000 |
朱淑美500 | 林君柔500 | 匿名200 | 游文和1000 | 戴君芳200 |
朱瓊芳500 | 林志展200 | 匿名200 | 游淨茹600 | 戴承洋500 |
江宜哲500 | 林秀芬1000 | 匿名300 | 湯煥昇2000 | 謝松江500 |
江秋佳500 | 林佩立1000 | 匿名500 | 程禮師500 | 謝美娟500 |
江秋霞500 | 林佳緯500 | 匿名200 | 雅勤工業股份有限公司6000 | 謝慧瑛2000 |
江曉嵐500 | 林宗穎500 | 匿名500 | 黃*菁200 | 隱名氏200 |
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 | 林怡秀400 | 匿名300 | 黃文燕500 | 簡*儒500 |
何日熙2000 | 林怡婷500 | 張*淇500 | 黃妙真1000 | 簡*馨500 |
何蔓荊1000 | 林欣穎100 | 張振江200 | 黃妙真300 | 簡丞潁500 |
吳宗蓉500 | 林禹岑林亭含200 | 張泰迪1000 | 黃重豪300 | 簡郁如200 |
吳俊德500 | 林韋萱300 | 張梅君300 | 黃莉晴300 | 魏榆倩200 |
吳政樺500 | 林哲民1000 | 曹思蓓500 | 黃祿芬200 | 羅光華500 |
呂俊緯300 | 林旅平500 | 莊緒怡500 | 黃鈺婷1000 | 蘇*琪500 |
呂美莉300 | 林晏萱200 | 許*婷160 | 黃韻霖300 | 蘇美容500 |
李*慧200 | 林淑娥200 | 許*華500 | 楊名璋500 | 蘇格子1000 |
李如傑1000 | 林惠君2000 | 許世昌200 | 葉明理1000 | 蘿漫服飾開發有限公司2000 |
李佳燕1000 | 林惠敏500 |
♦ 110年8月
Chiachi Lin500 | 李*慧200 | 林德恩500 | 郭武昌200 | 葉嘉彬1000 |
H*****佳200 | 李如傑1000 | 林蕙姿2000 | 郭慧如300 | 廖*瑋500 |
Jessica Chang500 | 李足歡手工皂5200 | 林蕙苓2000 | 陳*霈200 | 廖偉博300 |
Keke200 | 李佳燕1000 | 林聰慧300 | 陳心迎3000 | 廖瑩芝1000 |
Leliana Tan200 | 李佳齡300 | 爸氣十足-LHN'S 台東台北爸爸880 | 陳文玲200 | 劉*綺1000 |
minruwu200 | 李怡蒨300 | 爸氣十足-LJY880 | 陳志東500 | 劉立忻100 |
Reiny Song1000 | 李娉婷500 | 邱花妹300 | 陳秀慧500 | 劉如意500 |
Shih Zeng500 | 李振豪500 | 邱美嘉500 | 陳品潔100 | 劉妍希5500 |
The UK Online Giving Foundation1076 | 李惠婷300 | 奕萱與汪汪500 | 陳宥樺500 | 劉珈延500 |
一起愛動物200 | 李瑞隆200 | 施*偉500 | 陳昱州2000 | 劉燕美1000 |
丁名吉500 | 李維矜1000 | 柯金源600 | 陳修玲200 | 蔡*涵308 |
不具名300 | 李翰林200 | 柳*瓊1000 | 陳桂蕊500 | 蔡卉荀300 |
孔祥珩200 | 李耀宗3000 | 洪若娟1000 | 陳桂蘭500 | 蔡伯安2000 |
方念萱600 | 汪*豪300 | 胡如婉300 | 陳堅堂2000 | 蔡幸蓁266 |
毛孩家長100 | 汪家鳳250 | 范文綺500 | 陳逸珊100 | 蔡郁君1000 |
