102年1月至12月 捐款名錄
♦ 102年01月
楊谷洋2000 |
李根政500 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 |
林秋萍500 |
||
黃宗潔500 | 吳宗憲2000 | 王傳明1000 | 陳慧雯500 | 蔡晏霖500 | ||
周華瑩1000 | 林慧玲200 | 蔡晏儒700 | 柯伊娠700 | 杜明昌500 | ||
陳雅惠1000 | 吳雅芬500 | 隱名氏1000 | 許瑞緯1000 | 羅可容300 | ||
劉子瑜1000 | 李怡蒨100 | 葉怜惠200 | 朱淑美200 | 王鳳儀500 | ||
劉美慧500 | 林秀芬500 | 王秀瑛500 | 張澤平200 | 賴鵬智200 | ||
曾慧芬500 | 曾振源1000 | 黃秀玲200 | 楊忠穎2000 | 李文忠500 | ||
朱素蕙500 | 莊嘉茵200 | 李菊芬300 | 林于凱300 | 蔡奇璋500 | ||
李惠華200 | 王頌梅1000 | 蘇美齡200 | 原所德200 | 李怡賢500 | ||
秦麗華500 | 廖宜方500 | 莊皓亘1000 | 朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | ||
蔡佩珊200 | 柯平華500 | 廖瑩芝200 | 張九嬰500 | 蕭人瑄300 | ||
郭芷聿100 | 張新婕200 | 陳曼麗1000 | 黃美津500 | 蕭叡文1000 | ||
朱淑娟500 | 陳琦500 | 楊景惠500 | 趙席夐500 | 陳素珍200 | ||
陳美靜100 | 陳月圓500 | 蘇純琪500 | 呂季芳500 | 周盈成500 | ||
張玉玲500 | 陳威良500 | 楊名璋500 | 龔淑儀500 | 蘇秋華500 | ||
曹翠珊100 | 林蕙姿1000 | 林旅平500 | 李中南100 | 黃宗慧500 | ||
邱花妹300 | 徐銘謙500 | 周慶生500 | 馮建三500 | 蔡逸欣500 | ||
謝惠娟500 | 鄧誠超500 | 張泰迪1000 | 葉嘉彬11000 | 胡怡敏500 | ||
江曉嵐500 | 王彥超600 | 陳君玫500 | 王昭華500 | 林蕙苓1500 | ||
華澤渭500 | 白艾樺500 | 張光宗100 | 黃莉晴10000 | 吳任貴300 | ||
陳柏洋2000 | 連陽1000 | 黃燕照6000 | 鍾素惠1000 | 賴科方3000 | ||
十方菩薩50 | 陳建宏50000 | 呂哲文3000 | 王心辰500 | 洪偉哲500 | ||
吳月鳳2000 | 蘿漫服飾開發有限公司2000 | 徐儷瑛300 | 陳隆剛500 | 湯煥昇2000 | ||
唐鳳(十二月食用及使用脊椎動物身體製品消費總額)3014 | 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | 楊梅高中99年306畢業班2000 | 陳秋榛500 | 中華自然資源保育協會1967 | ||
王碩鴻50000 | 柯明朝10000 | 紀昶旭500 | 亞惿股份有限公司1000 | 鄭凱文1000 | ||
Eddie Tan 5000 | 黃仲輝500 | 江雅盈4000 | 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | 謝易霖、鄭宜芳600 | ||
張秀容2000 | 黃麗菲1000 | 詹溫茹4000 | 簡鈺梵200 | 鼎正有限公司2000 | ||
葉淑惠1000 | 小河瓶設計818 | 張秀禎3000 | 紀昶旭500 | 隱名氏500 | ||
陳伯瑞400000 | 葛蘭芳3000 | 吳嘉珍10000 |
♦ 102年02月
楊谷洋2000 |
李根政500 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 |
王宗光1000 | ||
林秋萍500 | 黃宗潔500 | 吳宗憲2000 | 王傳明1000 | 陳慧雯500 | ||
蔡晏霖500 | 林燕如500 | 周華瑩1000 | 林慧玲200 | 蔡晏儒700 | ||
柯伊娠700 | 杜明昌500 | 陳雅惠1000 | 吳雅芬500 | 謝松江500 | ||
隱名氏1000 | 許瑞緯1000 | 羅可容300 | 劉子瑜1000 | 李怡蒨100 | ||
葉怜惠200 | 朱淑美200 | 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬500 | ||
王秀瑛500 | 張澤平200 | 賴鵬智200 | 曾慧芬500 | 曾振源1000 | ||
黃秀玲200 | 楊忠穎2000 | 劉蓮生500 | 李文忠500 | 朱素蕙500 | ||
李菊芬200 | 林于凱300 | 蔡奇璋500 | 李惠華200 | 王頌梅1000 | ||
蘇美齡200 | 原所德200 | 李怡賢500 | 秦麗華500 | 蘇美茹1000 | ||
廖宜方500 | 莊皓亘1000 | 朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | 蔡佩珊200 | ||
柯平華500 | 廖瑩芝200 | 張九嬰500 | 蕭人瑄300 | 郭芷聿100 | ||
張新婕200 | 陳曼麗1000 | 黃美津500 | 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | ||
陳琦500 | 楊景惠500 | 陳素珍200 | 陳美靜100 | 陳月圓500 | ||
蘇純琪500 | 呂季芬500 | 周盈成500 | 張玉玲500 | 陳威良500 | ||
楊名璋500 | 龔淑儀500 | 蘇秋華500 | 曹翠珊100 | 林蕙姿1000 | ||
林旅平500 | 李中南100 | 黃宗慧500 | 邱花妹300 | 徐銘謙500 | ||
周慶生500 | 馮建三500 | 蔡逸欣500 | 謝惠娟500 | 鄧誠超500 | ||
張泰迪1000 | 葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | 王彥超600 | ||
陳君玫500 | 王昭華500 | 林蕙苓1500 | 華澤渭500 | 白艾樺500 | ||
張光宗100 | 劉姵君600 | 蕭欣語1500 | 陳建宏10000 | 吳佩書300 | ||
張有生1000 | 吳任貴300 | 陳隆剛500 | 余雪娥500 | 陳彥宏80 | ||
劉怡伶1500 | 周德嬚500 | 彭雪幼200 | 劉憲正10000 | 陸道芬1000 | ||
蕭嘉瑛800 | 湯煥昇2000 | 李芳菲2000 | 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | 謝易霖、鄭宜芳600 | ||
裴子涵300 | 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | 林倖汝520 | 唐鳳(二月食用及使用脊椎動物身體製品消費總額)2046 | 鼎正有限公司2000 | ||
隱名氏1000 | 陳宣雅600 | 張佳琪5000 |
白艾樺860 |
陳淑楨200 | ||
隱名氏500 | 隱名氏500 | 饒心儀17500 | 陳堅堂1000 |
♦ 102年03月
楊谷洋2000 |
李根政500 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 |
王宗光1000 | ||
林秋萍500 | 黃宗潔500 | 吳宗憲2000 | 王傳明1000 | 陳慧雯500 | ||
蔡晏霖500 | 林燕如500 | 周華瑩1000 | 林慧玲200 | 蔡晏儒700 | ||
柯伊娠700 | 杜明昌500 | 陳雅惠1000 | 吳雅芬500 | 謝松江500 | ||
周益村1000 | 羅可容300 | 葉怜惠200 | 裘雅文1000 | 王鳳儀500 | ||
劉美慧500 | 林秀芬500 | 王秀瑛500 | 張澤平500 | 賴鵬智200 | ||
曾慧芬500 | 曾振源1000 | 黃秀玲200 | 楊忠穎2000 | 劉蓮生500 | ||
李文忠500 | 朱素蕙500 | 莊嘉茵200 | 李菊芬300 | 林于凱300 | ||
蔡奇璋500 | 李惠華200 | 王頌梅1000 | 蘇美齡200 |
原所德200 |
||
李怡賢500 | 秦麗華500 | 蘇美茹1000 | 廖宜方500 | 莊皓亘1000 | ||
朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | 蔡佩珊200 | 柯平華500 | 廖瑩芝200 | ||
張九嬰500 | 蕭人瑄300 | 郭芷聿100 | 張新婕200 | 陳曼麗1000 | ||
黃美津500 | 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | 陳琦500 | 楊景惠500 | ||
趙席夐1000 | 陳素珍200 | 陳美靜100 | 陳月圓500 | 蘇純琪500 | ||
呂季芳500 | 周盈成500 | 張玉玲500 | 陳威良500 | 楊名璋500 | ||
龔淑儀500 | 蘇秋華500 | 曹翠珊100 | 林蕙姿1000 | 李中南100 | ||
黃宗慧500 | 邱花妹300 | 徐銘謙500 | 周慶生500 | 馮建三500 | ||
蔡逸欣500 | 謝惠娟500 | 鄧誠超500 | 張泰迪1000 | 葉嘉彬1000 | ||
胡怡敏500 | 江曉嵐500 | 王彥超600 | 陳君玫500 | 王昭華500 | ||
林蕙苓1500 | 華澤渭500 | 白艾樺500 | 張光宗100 | 劉姵君600 | ||
廖常恩20000 | 朱玲500 | 陳椒華30000 | 陳彥宏24 | 湯煥昇2000 | ||
張有生1000 | 陸道芬1000 | 賴三平10000 | 林淑美3000 | 吳玫儀550 | ||
隱名氏500 | 彭雪幼200 | 林慶輝2000 | 殷志瑋1000 | 林倖汝520 | ||
李姿儀2000 | 李孋真1000 | 陳建宏50000 | 李心慧200 | 胡桂香300 | ||
索維翎6000 | 陳淑楨200 | 陳隆剛500 | 王奕云200 | 黃麗菲1000 | ||
李碧珠1300 | 李孟庭1000 | 隱名氏200 | 白艾樺700 | 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | ||
謝易霖、鄭宜芳600 | 鼎正有限公司2000 |
蘿漫服飾開發有限公司2000 |
飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | 雅勤工業股份有限公司10000 |
♦ 102年04月
楊谷洋2000 |
李根政500 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 |
王宗光1000 | ||
林秋萍500 | 黃宗潔500 | 吳宗憲2000 | 王傳明1000 | 陳慧雯500 | ||
蔡晏霖500 | 林燕如500 | 周華瑩1000 | 林慧玲200 | 蔡晏儒700 | ||
柯伊娠700 | 黃雅莉500 | 杜明昌500 | 陳雅惠1000 | 吳雅芬500 | ||
謝松江500 | 周益村1000 | 羅可容300 | 劉子瑜1000 | 葉怜惠200 | ||
朱淑美200 | 裘雅雯1000 | 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬500 | ||
王秀瑛500 | 張澤平500 | 賴鵬智200 | 曾慧芬500 | 曾振源1000 | ||
黃秀玲200 | 楊忠穎2000 | 劉蓮生500 | 李文忠500 | 朱素蕙500 | ||
莊嘉茵200 | 李菊芬300 | 林于凱300 | 蔡奇璋500 | 李惠華200 | ||
王頌梅1000 | 蘇美齡200 | 原所德200 | 秦麗華500 | 蘇美茹1000 | ||
廖宜方500 | 莊皓亘1000 | 朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | 蔡佩珊200 | ||
柯平華500 | 廖瑩芝200 | 張九嬰500 | 蕭人瑄300 | 郭芷聿100 | ||
張新捷200 | 陳曼麗1000 | 黃美津500 | 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | ||
陳琦500 | 楊景惠500 | 趙席夐500 | 陳素珍200 | 陳美靜100 | ||
陳月圓500 | 蘇純琪500 | 呂季芳500 | 周盈成500 | 張玉玲500 | ||
陳威良500 | 楊名璋500 | 龔淑儀500 | 蘇秋華500 | 曹翠珊100 | ||
林蕙姿1000 | 林旅平500 | 李中南100 | 黃宗慧500 | 邱花妹300 | ||
徐銘謙500 | 周慶生500 | 馮建三500 | 蔡逸欣500 | 謝惠娟500 | ||
鄧誠超500 | 張泰迪1000 | 葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | ||
王彥超600 | 陳君玫500 | 王昭華500 | 林蕙苓1500 | 華澤渭500 | ||
白艾樺500 | 張光宗100 | 劉姵君600 | 張樂群1000 | 林峻宏500 | ||
陳淑楨200 | 陳彥宏90 | 湯煥昇2000 | 林倖汝520 | 李芳菲2000 | ||
陳隆剛500 | 劉蓮生200 | 洪伊秀英500 | 江雅盈4000 | 鄭百宏5000 | ||
莊政勳1200 | 朱淑娟20000 | 隱名氏500 | 林忠成3000 | 郭瑛瑛1000 | ||
吳任貴300 | 唐鳳(本月份食用及使用脊椎動物身體製品消費總額)1870 | 小河瓶設計刺青897 | 鼎正有限公司2000 | 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | ||
齊淑英2500 |
♦ 102年05月
楊谷洋2000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 |
王宗光1000 |
林秋萍500 | ||
黃宗潔500 | 吳宗憲2000 | 邱育津600 | 王傳明1000 | 陳慧雯500 | ||
蔡晏霖500 | 林燕如500 | 周華瑩1000 | 林慧玲200 | 蔡晏儒700 | ||
柯伊娠700 | 黃雅莉500 | 杜明昌500 | 陳雅惠1000 | 吳雅芬500 | ||
謝松江500 | 隱名氏1000 | 羅可容300 | 劉子瑜1000 | 葉怜惠200 | ||
朱淑美200 | 裘雅雯1000 | 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬500 | ||
王秀瑛500 | 張澤平500 | 賴鵬智200 | 曾慧芬500 | 曾振源1000 | ||
黃秀玲200 | 楊忠穎2000 | 劉蓮生500 | 李文忠500 | 朱素蕙500 | ||
莊嘉茵200 | 李菊芬300 | 林于凱300 | 蔡奇璋500 | 李惠華200 | ||
王頌梅1000 | 蘇美齡200 | 原所德200 | 秦麗華500 | 蘇美茹1000 | ||
廖宜方500 | 莊皓亘1000 | 朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | 蔡佩珊200 | ||
柯平華500 | 廖瑩芝200 | 張九嬰500 | 蕭人瑄300 | 郭芷聿100 | ||
陳曼麗1000 | 黃美津500 | 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | 陳琦500 | ||
楊景惠500 | 趙席夐500 | 陳素珍200 | 陳美靜100 | 陳月圓500 | ||
蘇純琪500 | 呂季芳500 | 周盈成500 | 張玉玲500 | 陳威良500 | ||
楊名璋500 | 龔淑儀500 | 蘇秋華500 | 曹翠珊100 | 林蕙姿1000 | ||
林旅平500 | 李中南100 | 黃宗慧500 | 邱花妹300 | 徐銘謙500 | ||
周慶生500 | 馮建三1000 | 蔡逸欣500 | 鄧誠超500 | 張泰迪1000 | ||
葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | 王彥超600 | 陳君玫500 | ||
王昭華500 | 林蕙苓1500 | 白艾樺500 | 張光宗100 | 劉姵君600 | ||
張樂群1000 | 林峻宏500 | 劉嘉雲1000 | 陳麗琴500 | 林倖汝520 | ||
吳任貴600 | 彭雪幼200 | 陳淑楨200 | 王奕云400 | 陳隆剛500 | ||
湯煥昇2000 | 洪偉哲500 | 有緣人100 | 藍慧玲400 | 陳郁汝500 | ||
黃信博100 | 藍子皓200 | 侯彥伸500 | 白艾樺1200 | 黃士哲1000 | ||
林芳如1000 | 隱名氏500 | 鄭凱文1200 | 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | 謝易霖、鄭宜芳600 | ||
蘿漫服飾開發有限公司2000 |
飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | 唐鳳(本月份食用及使用脊椎動物身體製品消費總額)4670 | 雅勤工業股份有限公司5000 | 鼎正有限公司2000 | ||
越野股份有限公司800 | 陳彥宏36 | 謝惠娟500 |
♦ 102年06月
楊谷洋2000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 |
王宗光1000 |
林秋萍500 | ||
黃宗潔500 | 吳宗憲2000 | 陳麗琴500 | 王傳明1000 | 陳慧雯500 | ||
蔡晏霖500 | 林燕如500 | 劉嘉雲1000 | 林慧玲200 | 蔡晏儒700 | ||
柯伊娠700 | 黃雅莉500 | 杜明昌500 | 陳雅惠1000 | 吳雅芬500 | ||
謝松江500 | 謝惠娟500 | 羅可容300 | 劉子瑜1000 | 葉怜惠200 | ||
朱淑美200 | 裘雅雯1000 | 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬500 | ||
王秀瑛500 | 張澤平500 | 賴鵬智200 | 曾慧芬500 | 曾振源1000 | ||
黃秀玲200 | 楊忠穎2000 | 劉蓮生500 | 李文忠500 | 朱素蕙500 | ||
莊嘉茵200 | 李菊芬300 | 林于凱300 | 蔡奇璋500 | 李惠華200 | ||
王頌梅1000 | 蘇美齡200 | 原所德200 | 秦麗華500 | 蘇美茹1000 | ||
廖宜方500 | 莊皓亘1000 | 朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | 蔡佩珊200 | ||
柯平華500 | 廖瑩芝200 | 張九嬰500 | 蕭人瑄300 | 郭芷聿100 | ||
陳曼麗1000 | 黃美津500 | 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | 陳琦500 | ||
楊景惠500 | 趙席夐500 | 陳素珍200 | 陳美靜100 | 陳月圓500 | ||
蘇純琪500 | 呂季芳500 | 周盈成500 | 張玉玲500 | 陳威良500 | ||
楊名璋500 | 龔淑儀500 | 蘇秋華500 | 曹翠珊100 | 林蕙姿1000 | ||
林旅平500 | 李中南100 | 黃宗慧500 | 邱花妹300 | 徐銘謙500 | ||
周慶生500 | 馮建三1000 | 蔡逸欣500 | 鄧誠超500 | 張泰迪1000 | ||
葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | 王彥超600 | 陳君玫500 | ||
王昭華500 | 林蕙苓1500 | 白艾樺500 | 張光宗100 | 劉姵君600 | ||
張樂群1000 | 林峻宏500 | 周珮綺200 | 林倖汝520 | 吳任貴300 | ||
丘德仁2000 | 潘定澤1000 | 湯煥昇2000 | 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | 謝易霖、鄭宜芳600 | ||
平鎮國中324班 | 陳淑楨200 | 鄭凱文1200 | 李芳菲2000 | 陳鳳碧500 | ||
楊雯卿500 | 彭孜婷300 | 唐鳳(本月份食用及使用脊椎動物身體製品消費總額)6400 | 陳隆剛500 | 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | ||
鼎正有限公司2000 | 郭瑛瑛1000 | 陳彥宏33 | 葉淑惠500 | 陳彥文2500 | ||
蔡淑敏1000 | 戴鈴倫200 | 白艾樺1300 | 隱名氏500 |
♦ 102年07月
楊谷洋2000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 |
王宗光1000 |
林秋萍500 | ||
黃宗潔500 | 吳宗憲2000 | 潘定澤1000 | 王傳明1000 | 陳慧雯500 | ||
蔡晏霖500 | 林燕如500 | 李瑞寶1000 | 林慧玲200 | 蔡晏儒700 | ||
柯伊娠700 | 黃雅莉500 | 杜明昌500 | 陳雅惠1000 | 吳雅芬500 | ||
謝松江500 | 楊登旭3500 | 羅可容300 | 林淑美1600 | 葉怜惠200 | ||
朱淑美200 | 裘雅雯1000 | 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬500 | ||
王秀瑛500 | 張澤平500 | 賴鵬智200 | 曾慧芬500 | 曾振源1000 | ||
黃秀玲200 | 隱名氏10100 | 劉蓮生500 | 李文忠500 | 朱素蕙500 | ||
莊嘉茵200 | 李菊芬300 | 林于凱300 | 蔡奇璋500 | 李惠華200 | ||
王頌梅1000 | 蘇美齡200 | 原所德200 | 秦麗華500 | 蘇美茹1000 | ||
廖宜方500 | 莊皓亘1000 | 朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | 蔡佩珊200 | ||
柯平華500 | 張媛婷350 | 張九嬰500 | 蕭人瑄300 | 郭芷聿100 | ||
陳曼麗1000 | 黃美津500 | 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | 陳琦500 | ||
楊景惠500 | 趙席夐500 | 陳素珍200 | 陳美靜100 | 陳月圓500 | ||
蘇純琪500 | 呂季芳500 | 周盈成500 | 張玉玲500 | 陳威良500 | ||
楊名璋500 | 龔淑儀500 | 蘇秋華500 | 曹翠珊100 | 林蕙姿1000 | ||
林旅平500 | 李中南100 | 黃宗慧500 | 邱花妹300 | 徐銘謙500 | ||
周慶生500 | 馮建三1000 | 蔡逸欣500 | 謝惠娟500 | 鄧誠超500 | ||
張泰迪1000 | 葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 王彥超600 | 陳君玫500 | ||
王昭華500 | 林蕙苓1500 | 白艾樺500 | 張光宗100 | 劉姵君600 | ||
張樂群1000 | 林峻宏500 | 劉嘉雲1000 | 陳麗琴500 | 陳美嬌500 | ||
謝易霖、鄭宜芳600 | 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | 鼎正有限公司4000 | 蘿漫服飾開發有限公司2000 | 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | ||
陳舒嫻500 | 鄧美玲1950 | 鄭凱文800 | 謝郁慧150 | 王書珮300 | ||
歐雅雯650 | 陳建志2000 | 蕭佩珍350 | 蔡正霆500 | 楊麗容850 | ||
林倖汝520 | 張雅晴200 | 鄭達華1000 | 黃彥傑500 | 蘇俊聰200 | ||
吳任貴300 | 洪伊秀英500 | 湯煥昇2000 | 黃莘瑜1000 | 王怡靜1000 | ||
陳昌祈3000 | 呂哲文2000 | 陳隆剛500 | 陳淑楨200 | 陳彥宏15 | ||
林佳穎2000 | 張光宇500 | 圓光佛學研究所20000 | 鄭筑云3000 | 小河瓶刺青工作室871 | ||
隱名氏500 | 顏紘頤26076 | 雅勤工業股份有限公司5000 |
♦ 102年08月
楊谷洋2000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 |
王宗光1000 |
林秋萍500 | ||
黃宗潔500 | 吳宗憲2000 | 王傳明1000 | 陳慧雯500 | 蔡晏霖500 | ||
林燕如500 | 林慧玲200 | 柯伊娠700 | 黃雅莉500 | 杜明昌500 | ||
陳雅惠1000 | 吳雅芬500 | 謝松江500 | 羅可容300 | 朱淑美200 | ||
裘雅雯1000 | 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬500 | 張澤平500 | ||
賴鵬智200 | 曾慧芬500 | 曾振源1000 | 黃秀玲200 | 劉蓮生500 | ||
李文忠500 | 朱素蕙500 | 莊嘉茵200 | 李菊芬300 | 林于凱300 | ||
蔡奇璋500 | 李惠華200 | 王頌梅1000 | 蘇美齡200 | 原所德200 | ||
秦麗華500 | 蘇美茹1000 | 廖宜方500 | 莊皓亘1000 | 朱玉璽500 | ||
蔡郁臻200 | 蔡佩珊200 | 柯平華500 | 張九嬰500 | 蕭人瑄300 | ||
郭芷聿100 | 陳曼麗1000 | 黃美津500 | 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | ||
陳琦500 | 楊景惠500 | 趙席夐500 | 陳素珍200 | 陳美靜100 | ||
陳月圓500 | 蘇純琪500 | 呂季芳500 | 周盈成500 | 張玉玲500 | ||
陳威良500 | 楊名璋500 | 龔淑儀500 | 蘇秋華500 | 曹翠珊100 | ||
林蕙姿1000 | 林旅平500 | 李中南100 | 黃宗慧500 | 邱花妹300 | ||
徐銘謙500 | 周慶生500 | 馮建三1000 | 蔡逸欣500 | 謝惠娟500 | ||
鄧誠超500 | 張泰迪1000 | 葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | ||
王彥超600 | 陳君玫500 | 王昭華500 | 林蕙苓1500 | 張光宗100 | ||
劉姵君600 | 張樂群1000 | 林峻宏500 | 劉嘉雲1000 | 陳麗琴500 | ||
倪淑英500 | 黃朝欽500 | 徐千雅400 | 謝易霖、鄭宜芳600 | 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | ||
劉芳琦200 | 蔡欣琳1000 | 蔡蓉茹1000 | 黃渝珊1000 | 張靜燕1000 | ||
洪雄民500 | 吳任貴300 | 陳彥宏36 | 李芳菲2000 | 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | ||
李炘璇1000 | 雅勤工業股份有限公司5000 | 湯煥昇2000 | 陳淑楨200 | 陳隆剛500 | ||
王奕云400 | 隱名氏500 | 余青翰6000 | 葉怜惠200 |
♦ 102年09月
楊谷洋2000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 |
王宗光1000 |
林秋萍500 | ||
黃宗潔500 | 吳宗憲2000 | 王傳明1000 | 陳慧雯500 | 蔡晏霖500 | ||
林燕如500 | 林慧玲200 | 柯伊娠700 | 黃雅莉500 | 杜明昌500 | ||
陳雅惠1000 | 吳雅芬500 | 謝松江500 | 羅可容300 | 葉怜惠200 | ||
朱淑美200 | 裘雅雯1000 | 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬500 | ||
張澤平500 | 賴鵬智200 | 曾慧芬500 | 曾振源1000 | 楊忠穎2000 | ||
劉蓮生500 | 李文忠500 | 朱素蕙500 | 莊嘉茵200 | 李菊芬300 | ||
林于凱300 | 蔡奇璋500 | 李惠華200 | 王頌梅1000 | 蘇美齡200 | ||
原所德200 | 秦麗華500 | 蘇美茹1000 | 廖宜方500 | 莊皓亘1000 | ||
朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | 蔡佩珊200 | 柯平華500 | 張九嬰500 | ||
蕭人瑄300 | 郭芷聿100 | 陳曼麗1000 | 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | ||
陳琦500 | 楊景惠500 | 趙席夐500 | 陳素珍200 | 陳美靜100 | ||
陳月圓500 | 蘇純琪500 | 呂季芳500 | 周盈成500 | 張玉玲500 | ||
陳威良500 | 楊名璋500 | 龔淑儀500 | 蘇秋華500 | 曹翠珊100 | ||
林蕙姿1000 | 林旅平500 | 李中南100 | 黃宗慧500 | 邱花妹300 | ||
徐銘謙500 | 周慶生500 | 馮建三1000 | 蔡逸欣500 | 謝惠娟500 | ||
鄧誠超500 | 張泰迪1000 | 葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | ||
王彥超600 | 陳君玫500 | 王昭華500 | 林蕙苓1500 | 張光宗100 | ||
劉姵君600 | 張樂群1000 | 林峻宏500 | 劉嘉雲1000 | 陳麗琴500 | ||
倪淑英500 | 李宜真500 | 黃美津500 | 吳任貴300 | 湯煥昇2000 | ||
陳恩澤100 | 楊醒軒1500 | 陳建宏40000 | 陳鳳碧500 | 陳隆剛500 | ||
謝易霖、鄭宜芳600 | 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | 蘿漫服飾開發有限公司2000 | 鼎正有限公司2000 | ||
隱名氏500 | 陳彥宏292 | 范源峻500 | 陳淑楨200 | 李孋真1000 | ||
陳建宏10000 | 鄭淑蘭3000 | 吳昱鋒500 |
♦ 102年10月
楊谷洋2000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 |
王宗光1000 |
林秋萍500 | ||
黃宗潔500 | 吳宗憲2000 | 王傳明1000 | 陳慧雯500 | 蔡晏霖500 | ||
林燕如500 | 林慧玲200 | 柯伊娠700 | 黃雅莉500 | 杜明昌500 | ||
陳雅惠1000 | 吳雅芬500 | 謝松江500 | 羅可容300 | 葉怜惠200 | ||
朱淑美200 | 裘雅雯1000 | 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬500 | ||
王秀瑛500 | 張澤平500 | 賴鵬智200 | 曾慧芬500 | 曾振源1000 | ||
楊忠穎2000 | 劉蓮生500 | 李文忠500 | 朱素蕙500 | 莊嘉茵200 | ||
李菊芬300 | 林于凱300 | 蔡奇璋500 | 王頌梅1000 | 蘇美齡200 | ||
原所德200 | 秦麗華500 | 蘇美茹1000 | 廖宜方500 | 莊皓亘1000 | ||
朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | 蔡佩珊200 | 柯平華500 | 張九嬰500 | ||
蕭人瑄300 | 郭芷聿100 | 陳曼麗1000 | 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | ||
陳琦500 | 楊景惠500 | 趙席夐500 | 陳素珍200 | 陳美靜100 | ||
陳月圓500 | 蘇純琪500 | 呂季芳500 | 周盈成500 | 張玉玲500 | ||
陳威良500 | 楊名璋500 | 龔淑儀500 | 蘇秋華500 | 曹翠珊100 | ||
林蕙姿1000 | 林旅平500 | 李中南100 | 黃宗慧500 | 江雅盈2000 | ||
徐銘謙500 | 周慶生500 | 馮建三1000 | 蔡逸欣500 | 謝惠娟500 | ||
鄧誠超500 | 張泰迪1000 | 葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | ||
王彥超600 | 陳君玫500 | 王昭華500 | 林蕙苓1500 | 張光宗100 | ||
劉姵君600 | 張樂群1000 | 林峻宏500 | 劉嘉雲1000 | 陳麗琴500 | ||
倪淑英500 | 李宜真500 | 陳彥宏76 | 林忠成3000 | 藍慧玲400 | ||
陳建宏40000 | 郭瑛瑛2000 | 湯煥昇2000 | 雅勤工業股份有限公司5000 | 葉玉瑛3000 | ||
孫曉陽1000 | 王奕云200 | 謝易霖、鄭宜芳600 | 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | 周珮綺300 | ||
李芳菲2000 | 張素碧2000 | 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | 陳隆剛1000 | 陳鳳碧500 | ||
張有生800 | 陳淑楨200 | 何熊崇建築師事務所2000 | 吳昱鋒500 | 湯舒雯1000 | ||
莊又臻300 | 吳繼哲3000 | 林哲民5000 | 劉郁芳2000 | 雅勤工業股份有限公司15000 | ||
隱名氏10000 | 鄭凱文1000 | 鼎正有限公司2000 | 小河瓶刺青工作室668 | 隱名氏500 |
♦ 102年11月
楊谷洋2000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 |
王宗光1000 |
林秋萍500 | ||
黃宗潔500 | 吳宗憲2000 | 王傳明1000 | 蔡晏霖500 | 林燕如500 | ||
林慧玲200 | 柯伊娠700 | 黃雅莉500 | 陳雅惠1000 | 吳雅芬500 | ||
