97年1月至12月 捐款名錄
♦ 97年1月
陳伯瑞300000 | 隱名氏500 | 隱名氏300 | 隱名氏500 | 郭家琪2000 |
蘿漫服飾開發有限公司1000 | 雅勤工業股份有限公司5000 | 顏大肥5000 | ||
原所得、蘇美齡1000 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | |
李根政500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 |
朱瓊芳500 | 楊筠1000 | 王宗光1000 | 范真琴2000 | 柯伊玲1000 |
薛淵仁500 | 鄭佩馨200 | 詹順貴60000 | 曼哈頓動物醫院2000 | |
林秋萍500 | 謝宜蘭1000 | 劉依如700 | 博聯動物醫院3000 | |
黃亮鈞300 | 曾思嘉4000 | 釋道嚴500 | 廖珮青100 | 林臣英2000 |
金城五金吊車行2000 | 吳丹鳳2000 | 曾亞雯4000 | 林忠成3000 | |
葉淑惠1000 | 洪若娟1000 |
♦ 97年2月
王世杰4640 | 隱名氏500 | 林弘場12000 | 蔡素雲3000 | 李亞夫1000 |
余雪娥500 | 王儷穎500 | 蘿漫服飾開發有限公司2000 | 張翠華2000 | |
益傑國際公司500 | 胡怡敏6000 | 勤宜格9000 | 黃淑德20000 | |
薛淵仁2000 | 溫武慶1000 | 鐘彥昌1000 | 吳銘德1000 | 田博元2000 |
雅勤工業股份有限公司5000 | 程蓓芬500 | 彭映彤100 | 楊凱晴200 | |
法國伊莉莎白克蘿伊公主63000 | 施芬如2000 | 李芳菲2000 | 吳佳玲6000 | |
錢永祥2000 | 黃宗慧2000 | 柯達雲2000 | 陳玉鳳2000 | 許惠卿6000 |
顏大肥2000 | 吳玲如2000 | 陳建廷2000 | 李丁讚2000 | 索維翎1000 |
陳玉蕭200 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 |
林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 |
楊筠1000 | 范真琴2000 | 柯伊玲1000 | 曼哈頓動物醫院2000 | |
薛淵仁500 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 謝宜蘭1000 | 劉怡蘋500 |
邱維銘500 | 黃宗慧300 | 黃宗潔250 | 林惠萍500 | 楊筠5000 |
楊孝慈1000 | 彭莉萍2000 | 董逸璞1000 | 彭辛澄1000 | 陳錄建350 |
♦ 97年3月
王敏玲1000 |
吳雨哲500 |
劉蓮生200 |
王志弘3000 |
張富貴2000 |
|
林惠萍500 |
蕭玉佳500 |
楊谷洋2000 |
蔡亦琦500 |
李根政500 |
|
林彥穎200 |
鄭竣聰100 |
徐成基2000 |
劉盈琳1300 |
朱瓊芳500 |
|
楊筠1000 |
范真琴2000 |
柯伊玲1000 |
曼哈頓動物醫院2000 |
隱名氏3000 | |
薛淵仁500 |
鄭佩馨200 |
林秋萍500 |
謝宜蘭1000 |
劉怡蘋500 |
|
邱維銘500 |
黃宗慧300 |
黃宗潔250 |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 |
||
區慶憲3800 |
吳思瑩6300 |
藍珠美3400 |
鄭芳玲1400 |
郭家琪4000 |
|
黃莘瑜1000 |
江小紅50 |
王筱婷500 |
陳小姐5000 |
隱名氏500 |
♦ 97年4月
劉蓮生200 | 隱名氏500 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 郭家琪2000 | ||||
雅勤工業股份有限公司10000 | 劉沛涵700 | 曾彩萍1500 | 呂怡芬1800 | ||||
溫瑋婷800 | 李小姐1000 | 清海無上師世界會1000 | 李小姐100000 | ||||
沈麗玉2000 | 朱淑娟10000 | 原所德、蘇美齡2000 | 蘇美茹2000 | ||||
蘇美容、黃子珍4000 | 黃欣儀300 | 徐柏華2000 | 李芳菲2000 | 周惠雪1005 | |||
洪鼎堯400 | 王維倫400 | 張冠如400 | 謝淑美400 | 林青藍400 | |||
葉青雨1000 | 徐凱盈3000 | 吳青美1500 | 張明賢360 | 林佳陽1080 | |||
周國山800 | 詹秀霞600 | 傅燕明5700 | 盧慧媛750 | 黃麗如5800 | |||
王桂齡700 | 鄭玦妮800 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | |||
李根政500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | |||
朱瓊芳500 | 楊筠1000 | 柯伊玲1000 | 曼哈頓動物醫院2000 | 陳小姐5000 | |||
劉怡蘋500 | 薛淵仁500 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 吳宜臻500 | |||
謝宜蘭2000 | 邱維銘500 | 黃宗慧300 | 黃宗潔250 | 隱名氏1000 |
♦ 97年5月
張曉文6000 | 隱名氏500 | 朱增有2000 | 博聯動物醫院3000 | 郭家琪2000 |
勤宜格1000 | 雅勤工業股份有限公司5000 | 蕭宗熙700 | 盧慧媛250 | |
陳淑芳250 | 莊心惠1975 | 黃如寬250 | 呂怡芳250 | 葉佐偉550 |
許郁萍400 | 李芳菲1500 | 詹千儀1500 | 黃雅菁1000 | 洪彥文1000 |
林效良400 | 李明鏡250 | 蘇云湘500 | 劉沛涵500 | 呂文廷275 |
詹淑君400 | 陳宜杏400 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 朱淑娟10000 | |
許春菊2300 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 陳小姐5000 | 林彥穎200 |
鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 李根政500 | 韓雅婷1000 |
朱瓊芳500 | 楊筠1000 | 柯伊玲1000 | 曼哈頓動物醫院2000 | |
劉怡蘋500 | 薛淵仁500 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 吳宜臻500 |
謝宜蘭2000 | 邱維銘500 | 黃宗慧300 | 黃宗潔250 | 黃銘陽1250 |
徐慶齡300 | 陳仲凱200 |
♦ 97年6月
顏大順1000 | 劉詠祺500 | 賴丁賜500 | 王家芸360 | 賀介圭3000 |
張家偉600 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 陳小姐5000 | 林彥穎200 |
鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 林玉淳2050 | 韓雅婷1000 |
朱瓊芳500 | 徐慶齡300 | 柯伊玲1000 |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 |
|
劉怡蘋500 | 蔡景聖1000 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 吳宜臻500 |
謝宜蘭2000 | 邱維銘500 | 黃宗慧300 | 黃宗潔300 | 陳依萍1200 |
林家媜800 | 黃蘭芬275 | 劉清英400 | 莊心惠1175 | 林佳陽1160 |
雅勤工業股份有限公司5000 |
施逸銘1000 |
深海魚男:仲夏夜動物噪音派對100 |
||
李焜仁500 |
陳佳利1000 |
李芳菲2000 |
蘿漫服飾開發有限公司1000 | |
隱名氏500 |
|
|
|
|
♦ 97年7月
彭雪幼500 | 許麗明2000 | 顏睿卿5000 | 裘雅雯5000 | 隱名氏500 |
朱淑娟10000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 黃欣儀500 | 陳惠玲2000 | |
朱增宏1000 | 萬桂竹1000 | 莊坤儒9000 | 陳旭文2100 | Julian Chen 900 |
連致琤1800 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 陳小姐5000 | 林彥穎200 |
鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 吳宗憲1000 | 韓雅婷1000 |
朱瓊芳500 | 徐慶齡300 | 柯伊玲1000 |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 |
|
劉怡蘋500 | 蔡景聖1000 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 吳宜臻500 |
謝宜蘭2000 | 邱維銘500 | 黃宗慧300 | 黃宗潔300 | 凌素媛1000 |
陳庭錡250 | 陳婷婷320 | 盧建州320 | 蕭慧薰1600 | 李宏韡3000 |
林堃鉦900 |
王建林3400 |
薛閔聲3400 |
宋良俊400 |
陳慧珠880 |
林佳陽250 |
彭盈榮250 |
黃彥深1000 |
阮春華850 |
|
♦ 97年8月
黃欣儀200 | 李宏韡200000 | 神愛動物2950 | 張富貴2000 | 李慧潔3700 |
隱名氏500 |
蘿漫服飾開發有限公司1000 | 呂季芳2500 | 郭家琪4000 | |
李芳菲2000 | 楊瓊媛1200 | 洪玉珠1000 | 朱慧芳500 | 黃士滔670 |
許譯文8800 |
吳怡慧1000 |
鄭芳玲1500 |
陳旭文250 |
賴丁賜250 |
伍國禎1500 |
Julian Chen 2850 |
賴佩茹1000 |
黃于玲500 |
曾亞雯600 |
李根政500 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 陳小姐5000 | 林彥穎200 |
鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 吳宗憲1000 | 韓雅婷1000 |
朱瓊芳500 | 徐慶齡300 | 柯伊玲1000 |
雅勤工業股份有限公司10000 |
|
劉怡蘋500 | 蔡景聖1000 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 吳宜臻500 |
謝宜蘭2000 | 邱維銘500 | 黃宗慧300 | 黃宗潔300 | 龐宇伶8000 |
洪于婷1000 |
王敏玲3090 |
黃銘陽550 |
陳旭文900 |
莊心惠500 |
王浱欽500 |
高珮瑾1000 |
李旭富1000 |
陳佳莉1000 |
廖愛華6500 |
黃彥深500 |
吳宣萱700 |
隱名氏300 |
恆美國際廣告股份有限公司2970 |
♦ 97年9月
博聯動物醫院3000 | 劉蓮生200 | 勤宜格3000 | 隱名氏500 | 黃宗潔300 |
黃宗慧300 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 邱維銘500 | 楊容嘉2000 | |
李根政500 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 陳小姐5000 | 林彥穎200 |
鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 吳宗憲1000 | 韓雅婷1000 |
朱瓊芳500 | 徐慶齡300 | 柯伊玲1000 |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 |
|
劉怡蘋500 | 蔡景聖1000 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 吳宜臻500 |
謝宜蘭2000 |
♦ 97年10月
王淑亭1500 | 黃俊雄500 | 柯明朝10000 | 呂季芳2000 | 隱名氏500 |
蘇雯瑜5000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 李芳菲2000 | 楊容嘉2000 | |
李根政500 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 陳小姐5000 | 林彥穎200 |
鄭竣聰100 | 徐成基1000 | 劉盈琳1300 | 吳宗憲1000 | 韓雅婷1000 |
朱瓊芳500 | 徐慶齡300 | 柯伊玲1000 |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 |
|
劉怡蘋500 | 蔡景聖1000 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 邱維銘500 |
謝宜蘭2000 |
定慧、信慧、高咪、果登250 |
黃宗潔300 |
黃宗慧300 | |
顏大肥70000 |
許瀞文3060 |
陳春貴1000 |
李新華300 |
郭玫君500 |
♦ 97年11月
黃欣儀300 | 隱名氏500 | 劉蓮生200 | 鄭芳玲3250 | 張雲婷3250 | ||
吳宣萱940 |
林佳陽350 |
林佳真350 |
陳玉敏250 |
林靜宜1050 |
||
王世卿1500 |
向益寬1000 |
于國基500 |
李宏韡80 |
陳旭文500 |
||
楊容嘉1000 |
隱名氏2380 |
葉登彥2000 |
柯明朝5000 |
|
||
蘇雯瑜5000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | |||
李根政500 | 陳小姐5000 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基1000 | ||
劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 楊容嘉2000 |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 |
|||
柯伊玲1000 | 劉怡蘋500 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 |
吳宜溱500 |
||
謝宜蘭2000 |
邱維銘500 | 黃宗慧300 |
黃宗潔300 |
韓雅婷1000 | ||
徐慶齡300 | 蔡景聖1000 | 邱育津1000 |
江彥亭500 |
陳春貴1000 |
||
原所德500 |
蘇美齡500 |
|
|
|
♦ 97年12月
鍾妙音、楊妙音、豆皮、徐則賢1000 | 陳宇倫800 | 劉蓮生200 | 隱名氏500 | |||
李芳菲2000 |
陳麗琴20000 |
薛淵仁3000 |
柯明朝5000 |
蕭玉佳500 | ||
李根政500 | 陳小姐5000 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基1000 | ||
劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 楊容嘉2000 |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 |
|||
楊谷洋2000 | 劉怡蘋500 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 |
吳宜溱500 |
||
謝宜蘭2000 |
邱維銘500 | 黃宗慧300 |
黃宗潔300 |
韓雅婷1000 | ||
徐慶齡300 | 蔡景聖1000 | 邱育津1000 |
江彥亭500 |
陳玉敏1000 |
||
隱名氏1000 |
♦ 義賣收入
陳美玲755 | 地球公民協會750 | 教育部動物福利教育研習6000 | 劉依如500 | |
高雄師範大學研討會1800 | 林忠成1500 | 主婦聯盟2000 | 劉文昌1500 | |
劉詠祺250 | 釋効定450 | 能淨協會805 | 吳宜臻500 | 謝淑美600 |
人本森小父母成長班5700 | 周亭汝290 | 陳羿函4500 | 章曉婷300 | |
劉盈如300 | 黃銘陽250 | 蘇佩芬3335 | 萬桂竹550 | 許睿宏250 |
三信基金會演講1016 |
台灣藍色東港溪保育協會500 |
高雄市新興社區大學自然生態社學員1000 |
||
地球公民協會3550 |
蔡宜君300 |
陳重均500 |
許琇婷300 |
吳如媚300 |
楊玉蓮500 |
周益村300 |
李采蓉300 |
江昱欣600 |
何俊彥300 |
邱于真250 |
董美里100 |
甘宸宜100 |
深海魚男:仲夏夜動物噪音派對1000 |
|
劉詠祺500 |
張婷華550 |
曾昱樺150 |
李慧潔1300 |
黃士滔330 |
黃銘陽1500 |
蕭世昭1500 |
陳堅堂500 |
朴子國小14600 |
|
陳春貴190 |
李新華700 |
楊挽北500 |
賴芬蘭6000 |
包素珍290 |
黃淑娟600 |
陳彥婷190 |
森林小學7500 |
人本教育基金會5760 |
|
厚德國小7200 |
陳春貴190 |
朱庭誼600 |
胡其明700 |
周益村1000 |
陳韋綸450 |
|
|
|
|
( 以上名單如有疏漏,煩請來電告知,謝謝!)