95年1月至12月 捐款名錄
捐款類型:
一般捐款
♦ 95年1月
釋見覺3000
|
黃星愛10000
|
雅勤工業股份有限公司20000
|
柯秀碧20000
|
|
翰隆實業有限公司20000
|
許惠卿34000
|
顏大順1000
|
洪進吉5000
|
|
曹靜芬2000
|
嘟嘟與貓咪2000
|
劉祥進200
|
黃正忠1000
|
瞿慎思200
|
諸葛筱君1000
|
♦ 95年2月
陳麗朱500
|
林洳淵300
|
雅勤工業股份有限公司10000
|
游蒼河100000
|
|
陳玟靜100000
|
連和純100000
|
陳惠玲1200
|
侯怡伶1000
|
朱寶珠500
|
吳冠瑾50
|
游心怡1000
|
游添鎰500
|
陳金香300
|
廖珮青100
|
蔡娟娟1000 | 林麗珠1000 | 釋道甘法師500 | 釋道向法師400 | 林雪惠300 |
官篤江200 | 張麗容500 | 徐春蘭500 | 雷克敏500 | 謝鬱400 |
新竹謝小姐300 | 張茹華2300 | 文瑞正1000 | 華澤渭1000 | 呂南隆1000 |
黃郁婷1000 | 王曦瀛500 | 劉蓮生500 | 沈家琪500 | 程玉光255 |
林美英2000 | 顏銘鴻、洪若娟夫婦10000 | 周應源500 | 林玉500 | |
黃寶音及其冤親債主2000
|
陳又華5000
|
朱宜權200
|
馮建三2000
|
|
余雪娥200 | 陳明元500 | 李亞夫1000 | 張雅晴500 | 簡嘉瑩1000 |
楊孝慈1000 | 蕭玉佳500 | 李云660 | 陳素珍200 | 廖婉廷100 |
莊淑惠500 | 郭玫君1000 | 陳佑瑄300 |
♦ 95年3月
徐逸真1000
|
徐則賢、洪永安、林祐成500
|
黃宗潔2000
|
楊凱晴500
|
|
潘文敏1000
|
吳玲如1000
|
謝秀孌50000
|
鮑家慶2000
|
沈麗玉2000
|
王敏玲1200 |
蔡淑貞1000 |
胡怡敏10000 |
陳淑美3000 |
原所德1000 |
蘇美齡1000 |
廖逸文1200 |
華澤渭1000 |
薛淑文1000 |
劉蓮生300 |
黃宗慧2000 |
貓咪-野草1000 |
歐智行、歐智勤1000 |
黃坤旺500 |
|
齊威國際多媒體股份有限公司1200 |
翰隆實業有限公司2600 |
陳玉敏16000 |
||
吳銘德500 |
全方位會計師事務所10000 |
曾安儂200 |
廖婉廷100 |
|
陳素珍200 |
李云660 |
莊淑惠500 |
蕭玉佳500 |
楊谷洋1000 |
蔡亦琦500 |
李根政500 |
郭晏青1000 |
韓君容500 |
包貫伶2000 |
林惠萍2000 |
邱維銘5000 |
陳文義1500 |
吳沛諦1000 |
張秋雅1000 |
楊圳益500 |
李俊亭2000 |
楊鳳玲1000 |
|
|
♦ 95年4月
無名氏300
|
林臣英5000
|
曾靖芝500
|
曾鈺雲1000
|
蔡明玉800
|
楊無生、楊金剛、吳浩400 | 華澤渭1000 | 李丁讚6000 | 蘇美容2000 | |
原所德、蘇美齡4000 | 蘇美茹2000 | 黃子珍2000 | 徐思縈2000 | |
簡詩盈200 | 黃鈺諭600 | 廖飛龍10000 | 劉盈如100 | 李珊1000 |
雅勤工業股份有限公司10000 | 廖婉廷100 | 莊淑惠500 | 陳素珍200 | |
李云660 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋1000 | 林岱瑾500 | 林彥穎200 |
徐成基2000 | 鄭竣聰100 | 劉盈琳1300 | 郭晏青1000 | 韓君容500 |
蔡亦琦500 | 李根政500 | 羅玉珍30000 | 胡怡敏6000 | 釋真聞1000 |
♦ 95年5月
呂婕葳500 | 王繼榮1500 | 董美里2000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | |
陳鳳美1000 | 王叮噹600 | 華澤渭1000 | 錢永祥2000 | 蔡絢麗10000 |
陳曉郁500 | 蕭英、呂丹、楊妙音300 | 梁碩麟、楊姮稜2000 | ||
王波波200 | 黃子真300 | 廖婉廷100 | 陳素珍200 | 李云660 |
莊淑惠500 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋1000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 |
郭晏青1000 | 韓君容500 | 林岱瑾500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 |
徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 惠成興業有限公司2000 | 朱瓊芳500 |
♦ 95年6月
王建林20000 | 王建林26800 | 陳玉梅20500 | 張豐年2000 | 林美利500 |
徐亞慧500 | 蔡友倫500 | 沈煜為500 | 張耀元500 | 朱增宏50000 |
陳玉敏28000 | 陳品羽500 | 劉曜彰1200 | 吳玲如78000 | 胡怡敏22000 |
楊姮稜、梁碩麟1000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 施明賢1000 | ||
方信1000 | 陳玉梅26300 | 張雅晴500 | 世界會50000 | 林芳蘭10000 |
無名氏1300 | 陳洪素蘭1000 | 楊金剛、楊供養、楊無生500 | 陳淵博12520 | |
施國家、施芬如18700 | 劉秀卿1000 | 周立奎50 | 廖婉廷100 | |
陳素珍200 | 李云660 | 莊淑惠500 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋1000 |
蔡亦琦500 | 李根政500 | 郭晏青1000 | 韓君容500 | 林岱瑾500 |
林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 |
惠成興業有限公司2000 | 翰隆實業有限公司1000 |
♦ 95年7月
顏紘頤3000 | 唐精君1000 | 陳丹芃1000 | 陳麗朱500 | 姜亮宇2000 |
蘿漫服飾開發有限公司2000 | 齊威國際多媒體股份有限公司1200 | 張美梅10000 | ||
雅勤工業股份有限公司10000 | 施國家、施芬如16000 | 楊雁智200 | ||
廖婉廷100 | 陳素珍200 | 李云660 | 莊淑惠500 | 蕭玉佳500 |
楊谷洋1000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 | 郭晏青1000 | 韓君容500 |
林岱瑾500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 |
惠成興業有限公司2000 | 朱瓊芳500 | 翰隆實業有限公司1000 | ||
王宗光1000 | 陳淵博500 | 邁爾斯通公關顧問(股)公司500 |
♦ 95年8月
江小紅30 | 陳建中1000 | 王繼榮2000 | 陳金來500 | 蔡明娥5000 |
財團法人感恩社會福利基金會300000 | 雅勤工業股份有限公司10000 | |||
徐逸真1000 | 賴清炘500 | 吳月鳳2000 | 陳靖方1000 | 陳玉敏300 |
陳素珍200 | 李云660 | 莊淑惠500 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋1000 |
蔡亦琦500 | 李根政500 | 郭晏青1000 | 韓君容500 | 林岱瑾500 |
林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 |
翰隆實業有限公司1000 | 王宗光1000 | 邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | ||
陳淵博5000 | 蔣家語10000 | 楊憲宏30000 | 陳介緯3000 |
♦ 95年9月
董谷音20000 | 董谷音70000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 胡益強600 | |
謝桂枝1000 | 朱慧芳1000 | 江忠煌2000 | 薛淵仁2000 | 陳素珍200 |
李云660 | 莊淑惠500 | 楊谷洋1000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 |
韓君容500 | 林岱瑾500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 |
劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 翰隆實業有限公司1000 | 王宗光1000 | |
陳淵博5000 | 邁爾斯通公關顧問(股)公司500 |
♦ 95年10月
蘿漫服飾開發有限公司1000 | 隱名氏1000 | 王繼榮1000 | 憫生1000 | |
雅勤工業股份有限公司10000 | 郭家琪2000 | 高幸聰1000 | 廖惠慶1000 | |
清海無上師世界會1000 | 陳素珍200 | 李云660 | 莊淑惠500 | |
蕭玉佳500 | 楊谷洋1000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 | 韓君容500 |
林岱瑾500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 |
朱瓊芳500 | 翰隆實業有限公司1000 | 王宗光1000 | 陳淵博5000 | |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | 楊圳益500 | 貓咪胖胖1500 | 楊凱晴300 |
♦ 95年11月
蘿漫服飾開發有限公司1000 | 吳雨哲500 | 金城五金吊車行500 | ||
隱名氏1000 | 林玉淳8000 | 黃宗潔500 | 郭家琪2000 | 廖飛龍3000 |
陳素珍200 | 李云660 | 莊淑惠500 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 |
蔡亦琦500 | 李根政500 | 韓君容500 | 林岱瑾500 | 林彥穎200 |
鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 王宗光1000 |
翰隆實業有限公司1000 | 邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | 陳蔡敏13000 | ||
王敏玲1600 | ○欣企業股份有限公司300000 |
♦ 95年12月
楊鈞智1000 | 劉祥仁2000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 陳伯瑞150000 | |
陳玟靜150000 | 鄧延平400 | 鮑麗娜400 | 胡怡敏3000 | 陳麗朱300 |
陳慧蓉1800 | 鄧素娟400 | 陳素珍200 | 李云660 | 莊淑惠500 |
蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 | 韓君容500 |
林岱瑾500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 |
翰隆實業有限公司1000 | 朱瓊芳500 | 王宗光1000 | 巫宜昭1000 | |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | 李明菲2000 | 張志光1000 | 環保聯盟750 | |
楊慧皎、楊無瞋、楊雅音500 | 易曼君40400 | 林岱瑾2600 | 易曼君1650 | |
雅勤工業股份有限公司10000 | 劉盈如20000 | 勤宜格900 | 李育誠51822 | |
陳玉敏750 |
♦ 義賣收入
八色鳥市集現場義賣13330 | 王柏哲350 | 林岱瑾代買900 | 王建林1200 | |
蠻野心足生態學會6600 | 鄭雅珊700 | 黃宗潔350 | 黃婷婷2200 | |
林岱瑾代買5100 | Mari Wiid300 | 黃宗慧1200 | 謝薏蓮2700 | 許志瑋1800 |
簡怡棻1200 | 徐若樺350 | 楊儒憲670 | 蔡淑珠980 | 吳佳靜1500 |
林芝帆1500 | 吳文月670 | 郭家琪600 | 李志堅1200 | 吳佳玲4500 |
劉盈如4800 | 陳映綺1200 | 桃園縣推廣動物保護協會11400 | 楊意璇670 | |
廖子銘1200 | 高鈺燕3600 | 劉曉青670 | 林青青2400 | 張睿智670 |
援救弱勢生命聯盟1800 | 黃宗慧350 | 黃怡雅3000 | 張良真1500 | |
吳佳蓉1200 | 楊長儒5100 | 林媛婷1200 | 賴暌翔350 | 陳綺霈1800 |
張珮琪1200 | 林定薇1200 | 林岱瑾代買1000 | 林昱宏670 | 龔玉玲300 |
世新大學社會發展研究所3300 | 黃怡雅300 | 林昱宏600 | 聞若婷1200 | |
阮姿璇350 | ○欣企業股份有限公司職工福利委員會7800 | 詹宗達1950 | ||
羅伊辰980 | 中央大學汪汪社楊惠雯5400 | 李家寧1200 | 黃宗潔670 | |
鄭朝雄1500 | 陳曉雯10200 | 林岱瑾代買600 | 黃怡雅350 | 林倩如1500 |
花蓮家扶中心3000 | 蘇珀琪1200 | 李威亭670 | 吳秉芬350 | |
錢永祥1200 | 李秋蓉350 | 廖杏芬1200 | 許盈展3300 | 甘雅嵐1500 |
黃智慧300 | 林世英300 | 盧玫君300 | 王俊隆4500 | 吳玲如700 |
林中晴300 | 長青動物醫院3000 | 周俊廷6300 | 林靜琴350 | |
朱玉璽18600 | 高雄市教師會生態教育中心4500 | 李郁玟3000 | 莊潔3000 | |
俞婉珍7200 | 陳仕泓2400 | 張馨文3000 | 惠成興業有限公司1500 | |
謝惠娟2100 | 劉小綺1200 | 莊潔300 | 蘇美齡1500 | 鄧巧玲2900 |
黑潮海洋文教基金會3600 | 劉曜彰800 | 陳映婷1800 | 徐嫈嫈1200 | |
兆華國際有限公司10200 | 台灣生態學會1200 | 祁傳璽1500 | ||
陳俐玲350 | 桑田德3000 | 周任芸3000 | 陳瑩300 | 林文琪300 |
黃雅絹900 | 陳廷楷300 | 朱怡潔300 | 黃勝濬600 | 陳俐吟300 |
顏瑋吟900 | 吳卉敏300 | 建功高中扶輪少年服務團2400 | 程燕瑜1200 | |
張泰迪2700 | 許盈展5100 | 吳菡2100 | 韋美西1200 | 趙席敻1200 |
施國家、施芬如1200 | 朱光寧1500 | 鄭佳宜980 | 林岱瑾1200 | |
鄒家永1200 | 陳淵博4500 | 劉先章1200 | 邱建智600 | 陳志峰600 |
邱志忠300 | 陳思穎3150 | 陳建志450 | 林育秀2400 | 董美里670 |
邱琇偵900 | 吳潔梅1500 | 林圓300 | 王雅惠900 | 簡沛瑜300 |
高珮玲900 | 林岱瑾600 | 吳玲如100 | 林曉晴600 | 林圓600 |
黃旭田900 | 中山大學動物保護教育推廣社2400 | 沈家琪670 | 廖宜方980 | |
袁曉萍1800 | 蔣家語3600 | 孫雅雯1120 | 吳月鳳350 | 陳慧圓600 |
高雄市教師會生態教育中心11200 | 高幸聰450 | 荒野保護協會1000 | ||
王嘉文290 | 詹順貴2500 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會2500 | ||
劉姵君450 | 劉詠祺350 | 破報500 | 英瑞印刷有限公司4390 | |
胡怡敏5050 | 陳思穎250 | 主婦聯盟環境保護基金會台中分事務所450 | ||
陳靜如3950 | 劉惠敏640 | 趙唯真350 | 陳堅堂500 | 葉麗美700 |
胡怡敏350 | 江依蓉505 | 周桂田755 | 森林小學師資培訓學員2500 | |
王兆祥455 | 鐘銘鑫670 | 環保聯盟900 | 社團法人高雄市教師會代賣7250 | |
愛海藝文廣場代賣15000 | 鐘彥昌505 | 勤宜格600 | 董美里750 | |
張玄穌505 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會代賣19700 |
( 以上名單如有疏漏,煩請來電告知,謝謝!)