96年1月至12月 捐款名錄
捐款類型:
一般捐款
♦ 96年1月
黃吉利1000
|
陳素珍200 |
李云660 |
莊淑惠500 |
蕭玉佳500
|
楊谷洋2000 |
蔡亦琦500 |
李根政500 |
林岱瑾500 |
林彥穎200 |
鄭竣聰100 |
徐成基2000 |
劉盈琳1300 |
朱瓊芳500 |
王宗光1000 |
翰隆實業有限公司1000 |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 |
巫宜昭1000 |
||
鐘銘鑫500 |
廖智慧1000 |
陳麗朱300 |
無名氏2500 |
賴丁美1000 |
白舜華500 |
詹順貴20000 |
錢永祥2000 |
顏紘頤2000 |
郭家琪4000 |
梁碩麟、楊姮稜1500 |
凱多智語文短期補習班21350 |
許麗明300 |
||
朱慧芳750 |
賴松慶500 |
鈞皇企業有限公司1000 |
|
♦ 96年2月
蘿漫服飾開發有限公司1000 | 裘雅雯2000 | 顏紘頤1000 | 蘇佩芬1000 | |
李芳菲2000 | 黃吉利1000 | 廖本全3000 | 陳素珍200 | 李云660 |
莊淑惠500 |
蕭玉佳500
|
楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 |
林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 |
王宗光1000 | 翰隆實業有限公司1000 | 邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | ||
巫宜昭1000 | 鈞皇企業有限公司1000 |
♦ 96年3月
鄭純宜2500 | 張茹華2000 | 郭家琪2000 | 雅勤工業股份有限公司10000 | |
黃宗潔2000 | 郭思容300 | 張祿芬1000 | 胡怡敏2000 | 劉蓮生1000 |
楊鈞智600 | 黃宗慧2000 | 蔡玉雲1000 | 3/21演講現場捐款4480 | |
黃瑞明4000 | 郭家琪2000 | 李云660 | 莊淑惠500 |
蕭玉佳500
|
楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 |
徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 翰隆實業有限公司1000 | |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | 王宗光1000 | 鈞皇企業有限公司1000 | ||
董美里500 | 陳慧玲50000 | 巫宜昭1000 |
♦ 96年4月
Jackie Ballard 1000 | 黃淑德5000 | 黃彰人100000 | 顏美娟1250 | |
無名氏3000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 寵物王者股份有限公司700 | ||
陳堅堂2000 | 鐘銘鑫1000 | 郭家琪2000 | 陳雅惠10000 | 林靜梅1000 |
原所德2000 | 蘇美齡2000 | 蘇美容2000 | 黃子珍2000 | 蘇美茹2000 |
徐柏華2000 | 李芳菲2000 | 郭晏青6000 | 李云660 | 蕭玉佳500 |
楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 |
徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 翰隆實業有限公司1000 | |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | 王宗光1000 | 鈞皇企業有限公司1000 | ||
董美里500 | 范真琴2000 | 陳新宜400 | 白昭程2150 | 鄭雅文5000 |
小乖500 | 王方500 | 無名氏5000 | 巫宜昭1000 |
♦ 96年5月
連陽1000 | 詹琇茹1000 | 黃士哲500 | 雅勤工業股份有限公司45000 | |
許玟瑤12000 | 黃宗潔2000 | 釋堅志2000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | |
丁秀玲1000 | 梁Noko300 | 賴幸媛5000 | 易曼君40000 | 郭家琪2000 |
李云660 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 |
林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 |
翰隆實業有限公司1000 | 王宗光1000 | 鈞皇企業有限公司1000 | ||
巫宜昭1000 | 董美里500 | 范真琴2000 | 羿欣實業有限公司2775 | |
柯伊玲1000 | 曼哈頓動物醫院2000 | 犧牲的動物之友1000 | ||
鞏增恆10000 | 溫武慶1020 |
♦ 96年6月
釋自照2000 | 謝瑞珍2000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 彭莉娟200 | |
李芳菲2000 | 楊圳益1000 | 張富貴1000 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 |
蔡亦琦500 | 李根政500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 |
劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 翰隆實業有限公司1000 | 王宗光1000 | |
邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | 巫宜昭1000 | 鈞皇企業有限公司1000 | ||
董美里500 | 范真琴2000 | 柯伊玲1000 | 羿欣實業有限公司2780 | |
曼哈頓動物醫院2000 | 雅勤工業股份有限公司10000 | 潘彩雲2000 | ||
釋性圓法師1000 | 郭家琪2000 |
♦ 96年7月
劉蓮生200 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | |
蔡亦琦500 | 李根政500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 |
劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 王宗光1000 | 邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | |
巫宜昭1000 | 董美里500 | 范真琴2000 | 羿欣實業有限公司2810 | |
柯伊玲1000 | 曼哈頓動物醫院2000 | 楊凱晴200 | 郭家琪2000 |
♦ 96年8月
吳祖安1000 | 蘿漫服飾開發有限公司2000 | 李坤錫500 | 葉齡尹100 | |
李芳菲2000 | 雅勤工業股份有限公司10000 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | |
蔡亦琦500 | 李根政500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 |
劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 楊筠1000 | 王宗光1000 | 巫宜昭1000 |
范真琴2000 | 柯伊玲1000 | 邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | 劉怡蘋500 | |
薛淑文500 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 胡怡敏10000 | 吳月鳳3000 |
王敏玲2000 | Ruth Hargreaves 12000 | 曼哈頓動物醫院2000 | ||
郭家琪2000 |
♦ 96年9月
張豐年、江翠娥10000 | 林丘山50000 | 黃孟欽300 | 賴幸媛20000 | |
蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 | 林彥穎200 |
鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 楊筠1000 |
王宗光1000 | 巫宜昭1000 | 邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | 范真琴2000 | |
柯伊玲1000 | 劉怡蘋500 | 薛淑文500 | 曼哈頓動物醫院2000 | |
鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 吳宜溱500 | 李重君2000 | 東琯忻1100 |
陳智慧30000 | 勤宜格9000 | 郭家琪2000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 |
♦ 96年10月
李宏韡200000 | 林揚信15000 | 雅勤工業股份有限公司10000 | 劉文智300 | |
李芳菲2000 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 |
林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 |
楊筠1000 | 王宗光1000 | 巫宜昭1000 | 范真琴2000 | 柯伊玲1000 |
曼哈頓動物醫院2000 | 劉怡蘋500 | 薛淑文500 | 鄭佩馨200 | |
林秋萍500 | 吳宜溱500 | 黃亮鈞500 | 呂諺霖2000 | 張志光1000 |
朱增有3000 | 陳玉敏2000 |
♦ 96年11月
郭家琪2000 | 蘿漫服飾開發有限公司1000 | 朱瓊芳10000 | 陳榮村2000 | |
南興達實業(股)公司500 | 江彥亭500 | 財團法人感恩社會福利基金會300000 | ||
蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | 李根政500 | 林彥穎200 |
鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 楊筠1000 |
王宗光1000 | 邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | 巫宜昭1000 | 范真琴2000 | |
柯伊玲1000 | 曼哈頓動物醫院2000 | 劉怡蘋500 | 薛淑文500 | |
鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 吳宜溱500 | 謝宜蘭1000 | 侯安柔2000 |
蔡金腰1000 | 徐綺芬1500 | 邱花妹1000 |
♦ 96年12月
徐綺芬6000 | 郭家琪4000 | 葉力森2000 | 無名氏500 | 廖智慧500 |
蘿漫服飾開發有限公司1000 | 李芳菲2000 | 林素絹300 | 詹靜怡1000 | |
肯夢國際股份有限公司5968 | 蕭玉佳500 | 楊谷洋2000 | 蔡亦琦500 | |
李根政500 | 林彥穎200 | 鄭竣聰100 | 徐成基2000 | 劉盈琳1300 |
朱瓊芳500 | 楊筠1000 | 王宗光1000 | 邁爾斯通公關顧問(股)公司500 | |
巫宜昭1000 | 范真琴2000 | 柯伊玲1000 | 曼哈頓動物醫院2000 | |
劉怡蘋500 | 薛淑文500 | 鄭佩馨200 | 林秋萍500 | 謝宜蘭1000 |
蔣家興100000 | 郭建賢1000 | 連陽500 | 博聯動物醫院3000 | |
雅勤工業股份有限公司10000 | 董志淮10000 | 董谷音1065 | 謝健安800 | |
陳麗琴13000 |
♦ 義賣收入
無名氏500 | 王絢怡300 | 潘慧君600 | 彭榮宗500 | 邱品瑄450 |
朱慧芳250 | 長青動物醫院1800 | 陳華胤290 | 鐘彥昌670 | |
董美里750 | 王絢怡300 | 楊政峰355 | 于凱300 | 黃淑德1500 |
陳建廷300 | 廖本全300 | 張純瑛290 | 王敏玲150 | 曾仰聖150 |
康峰菁150 | 郭若環2400 | 洪雅書房余國信1650 | 林金鋒290 | |
蕭文風190 | 鄭克蘋290 | 林南薰600 | 3/21演講現場書籍義賣1600 | |
魏文怡300 | 謝富源350 | 董美里150 | 高雄市教師會生態教育中心3750 | |
鍾蓁150 | 白昭程850 | 陳如珮1200 | 賴松慶350 | 謝富傑2100 |
李佳琳350 | 大愛電視台190 | 謝淑筠350 | 溫武慶980 | 王淑亭900 |
龍緣之900 | 王絢怡300 | 曹育菁350 | 劉盈如2700 | 龍緣之900 |
吳佳玲2100 | 溫于璇900 | 蔡珮紜350 | 姚量議100 | 東琯忻190 |
黃孟欽170 | 黃慶榮505 | 顏伶娟1500 | 大溪藝文之家活動義賣7950 | |
林燦雄700 | 陳堅堂450 |
( 以上名單如有疏漏,煩請來電告知,謝謝!)