收支決算表
民國111年1月1日至12月31日
| 款 | 項 | 名稱 | 合 計 | 總 計 |
| 1 | 經費總收入 | 15,435,166 | ||
| 1 | 入會費 | - | ||
| 2 | 常年會費 | - | ||
| 3 | 捐款 | 15,031,723 | ||
| 4 | 利息收入 | 158,298 | ||
| 5 | 其他收入 | 245,145 | ||
| 2 | 經費總支出 | 14,491,788 | ||
| 1 | 人事費 | 6,258,997 | ||
| 2 | 辦公費 | 691,699 | ||
| 3 | 業務費 | 6,523,245 | ||
| 4 | 雜項支出 | 43,155 | ||
| 5 | 購置費 | 30,000 | ||
| 6 | 年度基金提列 | 600,000 | ||
| 7 | 各項折舊費用 | 344,692 | ||
| 3 | 本期餘絀 | 943,378 |
資產負債表
民國111年12月31日
| 資 產 | 負債﹑基金暨餘絀 | ||||
| 科目 | 小計 | 合計 | 科目 | 小計 | 合計 |
| 流動資產 | 19,840,773 | 流動負債 | 2,432,240 | ||
| 現金 | 54,982 | 應付費用 | 2,432,240 | ||
| 銀行存款 | 15,109,270 | ||||
| 基金定存 | 4,621,101 | ||||
| 應收帳款 | 55,420 | ||||
| 固定資產 | 689,384 | ||||
| 辦公室設備 | 1,755,150 | 基金 | 5,096,926 | ||
| 備抵折舊 | -1,065,766 | 提撥基金 | 4,865,218 | ||
| 基金孳息 | 231,708 | ||||
| 其他資產 | 80,000 | 餘絀 | 13,080,991 | ||
| 存出保證金 | 80,000 | 累積餘絀 | 12,137,613 | ||
| 本期餘絀 | 943,378 | ||||
| 合計 | 20,610,157 | 合計 | 20,610,157 | ||
