收支決算表
民國105年1月1日至12月31日
| 款 | 項 | 名稱 | 合 計 | 總 計 |
| 1 | 經費總收入 | 3,138,840 | ||
| 1 | 入會費 | 0 | ||
| 2 | 常年會費 | 0 | ||
| 3 | 捐款 | 3,002,737 | ||
| 4 | 利息收入 | 21,933 | ||
| 5 | 其他收入 | 114,172 | ||
| 2 | 經費總支出 | 4,413,862 | ||
| 1 | 人事費 | 2,592,712 | ||
| 2 | 辦公費 | 326,812 | ||
| 3 | 業務費 | 1,209,593 | ||
| 4 | 雜項支出 | 13,402 | ||
| 5 | 購置費 | 33,932 | ||
| 6 | 年度基金提列 | 237,411 | ||
| 3 | 本期餘絀 | -1,275,020 |
民國105年12月31日
| 資 產 | 負債﹑基金暨餘絀 | ||||
| 科目 | 小計 | 合計 | 科目 | 小計 | 合計 |
| 流動資產 | 3,529,174 | 流動負債 | 189,054 | ||
| 現金 | 66,841 | 應付費用 | 189,054 | ||
| 銀行存款 | 1,424,642 | 預收款 | 0 | ||
| 基金 | 1,969,691 | 基金 | 2,445,516 | ||
| 存出保證金 | 68,000 | 提撥基金 | 2,320,000 | ||
| 應收帳款 | 0 | 基金孳息 | 125,516 | ||
| 暫付款 | 0 | 餘絀 | 894,604 | ||
| 預付款 | 0 | 累積餘絀 | 2,169,624 | ||
| 本期餘絀 | -1,275,020 | ||||
| 合計 | 3,529,174 | 合計 | 3,529,174 | ||
