收支決算表
民國104年1月1日至12月31日
| 款 | 項 | 名稱 | 合 計 | 總 計 |
| 1 | 經費總收入 | 4,260,068 | ||
| 1 | 入會費 | 0 | ||
| 2 | 常年會費 | 0 | ||
| 3 | 捐款 | 4,224,294 | ||
| 4 | 利息收入 | 25,501 | ||
| 5 | 其他收入 | 10,273 | ||
| 2 | 經費總支出 | 4,396,445 | ||
| 1 | 人事費 | 2,655,139 | ||
| 2 | 辦公費 | 351,338 | ||
| 3 | 業務費 | 1,361,890 | ||
| 4 | 雜項支出 | 3,515 | ||
| 5 | 購置費 | 4,065 | ||
| 6 | 年度基金提列 | 20,498 | ||
| 3 | 本期餘絀 | -136,377 |
資產負債表
民國104年12月31日
| 資 產 | 負債﹑基金暨餘絀 | ||||
| 科目 | 小計 | 合計 | 科目 | 小計 | 合計 |
| 流動資產 | 4,583,461 | 流動負債 | 205,732 | ||
| 現金 | 32,274 | 應付費用 | 200,732 | ||
| 銀行存款 | 2,690,907 | 預收款 | 5,000 | ||
| 基金 | 1,732,280 | 基金 | 2,208,105 | ||
| 存出保證金 | 68,000 | 提撥基金 | 2,100,000 | ||
| 應收帳款 | 60,000 | 基金孳息 | 108,105 | ||
| 暫付款 | 0 | 餘絀 | 2,169,624 | ||
| 預付款 | 0 | 累積餘絀 | 2,306,001 | ||
| 本期餘絀 | -136,377 | ||||
| 合計 | 4,583,461 | 合計 | 4,583,461 | ||
