捐款類型: 一般捐款
♦ 104年1月
|
楊谷洋3000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 林秋萍500 | ||
| 黃宗慧500 | 蔡景聖500 | 吳宗憲2000 | 蔡晏霖500 | 林慧玲200 | ||
| 柯伊娠200 | 李欣臨300 | 黃雅莉500 | 吳雅芬500 | 謝松江500 | ||
| 隱名氏1000 | 許瑞緯1000 | 陳玫蘭300 | 葉怜惠500 | 朱淑美200 | ||
| 洪啟芬500 | 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬500 | 王秀瑛200 | ||
| 張澤平500 | 賴鵬智200 | 曾慧芬500 | 曾振源1000 | 黃秀玲500 | ||
| 劉蓮生500 | 朱素蕙500 | 林于凱500 | 許楨華500 | 王頌梅1000 | ||
| 蘇美齡300 | 原所德300 | 楊嵐鈞500 | 廖宜方350 | 莊皓亘1000 | ||
| 朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | 張九嬰500 | 蕭人瑄300 | 陳曼麗1000 | ||
| 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | 陳琦500 | 陳素珍200 | 陳月圓500 | ||
| 周盈成500 | 張玉玲500 | 陳威良500 | 蘇秋華1000 | 曹翠珊100 | ||
| 林蕙姿1000 | 林旅平500 | 李中南100 | 邱花妹300 | 馮建三1000 | ||
| 鄧誠超500 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | 王彥超600 | 王昭華500 | ||
| 張光宗100 | 劉姵君600 | 張樂群1000 | 劉嘉雲500 | 陳麗琴1000 | ||
| 倪淑英500 | 李宜真300 | 江秋佳500 | 陳麒全500 | 蕭雅苓300 | ||
| 林佩立300 | 吳繼哲1000 | 李國綱500 | 李育憲200 | 涂炳深300 | ||
| 王超慧500 | 周桂田300 | 欉育政2000 | 董谷梅500 | 林崟嵐300 | ||
| 曹雅雯300 | 李宛芸200 | 金慧貞500 | 洪若娟1000 | 許世昌200 | ||
| 吳宛怡500 | 顏杏如360 | 簡妤儒500 | 羅智揚200 | 盧盈年1000 | ||
| 賴凌祥1000 | 江宜哲500 |
薛文崚2000 |
莊政勳250 | 陳彥心300 | ||
| 張舒涵500 | 陳美玉500 | 巫家珍200 | 宋政桓2000 | 邱昭華2000 | ||
| 吳孟純500 | 童湘玲1000 | 林仁惠2000 | 丁名吉500 | 龔紋莎300 | ||
| 張洵宜200 | 洪貫捷500 | 李惠婷300 | 黃卜君500 | 孫秀如500 | ||
| 李熙寧500 | 施宗偉500 | 陳政亮200 | 林欣穎100 | 林淑芬500 | ||
| 徐憶珊500 | 李翰林200 | 蔡子力400 | 劉冠妙200 | 謝念芳500 | ||
| 蔡宜蓉500 | 李如傑1000 | 王錦貞200 | 林明瑩300 | 陳淑怡300 | ||
| 許瑜珊200 | 雷嘉湘200 | 韓耘槿400 | 李佳燕1000 | 邱麗貞500 | ||
| 林菁菁200 | 陳亭如500 | 蔡青佩500 | 林鈺樺2000 | 朱明明500 | ||
| 陳怡妡101 | 黃士哲500 | 林慧萍200 | 林瑞益1000 | 周元韻500 | ||
| 張尹姿300 | 葉怡君200 | 王欣樺200 | 周思寧200 | 張惠君300 | ||
| 徐千雯200 | 羅光華500 | 賴凱利200 | 許瑩凡500 | 李佩芬500 | ||
| 王鳳英500 | 李佳齡200 | 施俞如200 | 周佩華300 | 朱子翧200 | ||
| 彭渰雯300 | 鄭凱文500 | 鄭雅如300 | 劉瑋玟400 | 武友梅200 | ||
| 劉冠伊300 | 郭玫君200 | 邱丽貞500 | 劉愛華200 | 謝旻耕300 | ||
| 陳欣微200 | 洪郁翔200 | 劉如音500 | 李亞夫250 | 陳玥燕200 | ||
| 黃璧珠200 | 凃建豐500 | 劉林桂200 | 鄭凱文先生500 | 郭雅惠200 | ||
| 林芳如1000 | 王慕思200 | 蔡合媛500 | 吳宜敦300 | 曾亦芝1000 | ||
| 林佩蓉1000 | 張家珮1000 | 謝慧瑛1000 | 傅溦漪200 | 蘇珀琪500 | ||
| 洪士益500 | 王超慧500 | 張肇丞500 | 張文蓮200 | 黃怡婷300 | ||
| 洪婉琳500 | 陳佑瑄200 | 謝宜娟500 | 陳巧妍500 | 張恩嘉500 | ||
| 王韻鈞500 | 范良沛400 | 曾于庭500 | 林子淵500 | 辜子民500 | ||
| 葉凱維500 | 陳永盛500 | 古仲儀500 | 任孟淵300 | 曾展陞200 | ||
| 蔣添鑫1000 | 楊若晨2400 | 張淑惠5000 | 蘇琡華2400 | 江憲東4000 | ||
| 江勁香5000 | 杜逸正1550 | 房蔓琪31845 | 劉冠伊1000 | 蘇秋旭1000 | ||
| 王奕云200 | 李昆林3000 | 陳堅堂1000 | 林佳穎3000 | 鐘彥昌500 | ||
| 鄭佳渝2000 | 藍慧玲550 | 吳可榕500 | 許光信500 | 柯氏科技有限公司1000 | ||
| 蔡郁君1680 | 隱名氏1000 | 許嘉芬500 | 謝佑明20000 | 吳華鈺1000 | ||
| 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | 謝易霖、鄭宜芳600 | 張麗容500 | 楊玲韶200 | 薛文崚12000 | ||
| 劉美君3020 | 隱名氏2400 | 蕭秀珠1000 | 陳滽1000 | 謝正河1000 | ||
| 周麗君500 | 葉秋香3050 | 湯煥昇2000 | 蔣明正200 | 梁詠翔2000 | ||
| 王翔500 | 周玟岑200 | 陳隆剛500 | 陳鳳碧300 | 黃淑德5000 | ||
| 謝玉如3000 | 陳佳敬2400 | 李素卿2400 | 戴曉文2000 | 韋淑姿1000 | ||
| 廖員翌500 | 幸福堅果200 | 賴凱俐1000 | 廖岳琳1000 | 陳美英600 | ||
| 劉黃苓600 | 戴川雄300 | 黃燕照6000 | 蕭蓉蓉6000 | 陳淑楨200 | ||
| 黃素慧2500 | 雷克敏2000 | 蘿漫服飾開發有限公司2000 | 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | 黃朝欽1000 | ||
| 游祥正1000 | 李懿芳2000 | 簡子翔2400 | 鄭雅云2400 | 林定一13000 | ||
| 健安畜牧場1037 | 雅勤工業股份有限公司10000 | 吳政樺1000 | 王綠蒂200 | 何承晏1000 | ||
| 林怡伶2400 | 張佳琪2000 | 陳貞妙3000 | 蘇佳邠20000 | 張真真1000 | ||
| 曾冠集3000 | 李眉君2400 | 王秉麒1000 | 楊婉君2500 | 孫宗林1000 | ||
| Crystal Su 200 | 吳芳蘭2000 | 晴天擎天實業社1000 | Neesha Wolf 1000 | 施韻如2500 | ||
| 李霓雅500 | 葉怡寧10000 | 柯昇穎5000 | 孫安霖3000 | 陳若慈500 | ||
| 游雅雯500 | 江玄鈺、宋吉全11000 | 楊慧恩200 | 朱啟明100 | 蔡欽評1000 | ||
| 許湘湘3000 | 隱名氏2400 | 蔡麗凰3600 | 隱名氏500 | 袁曉萍3000 | ||
| 倪英渱700 | 陳伯瑞400000 | 鍾煥煦5000 | 鍾孟珊2000 | 蕭蕙芬1000 | ||
| 林佑弘1000 | 魏政新3000 | 王修亮3000 | 隱名氏15000 | 資誠永續發展服務股份有限公司5000 | ||
| 楊雅淳300 | 王則人100 | |||||
♦ 104年2月
|
楊谷洋3000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 林秋萍500 | ||
| 黃宗慧500 | 蔡景聖500 | 吳宗憲2000 | 蔡晏霖500 | 林慧玲200 | ||
| 柯伊娠200 | 李欣臨300 | 黃雅莉500 | 吳雅芬500 | 謝松江500 | ||
| 隱名氏1000 | 陳玫蘭300 | 葉怜惠500 | 朱淑美200 | 洪啟芬500 | ||
| 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬1000 | 王秀瑛200 | 張澤平500 | ||
| 賴鵬智200 | 曾慧芬500 | 曾振源1000 | 黃秀玲500 | 劉蓮生500 | ||
| 李文忠500 | 朱素蕙500 | 林于凱500 | 蔡奇璋2000 | 王頌梅3000 | ||
| 蘇美齡300 | 原所德300 | 楊嵐鈞500 | 廖宜方350 | 莊皓亘1000 | ||
| 朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | 蕭人瑄300 | 陳曼麗1000 | 朱淑娟500 | ||
| 蕭叡文1000 | 陳琦500 | 陳素珍200 | 陳美靜200 | 陳月圓500 | ||
| 周盈成500 | 張玉玲500 | 陳威良500 | 蘇秋華1000 | 曹翠珊100 | ||
| 林蕙姿2000 | 林旅平500 | 李中南100 | 邱花妹300 | 鄧誠超500 | ||
| 葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | 王彥超600 | 王昭華500 | ||
| 張光宗100 | 劉姵君600 | 張樂群1000 | 劉嘉雲500 | 陳麗琴1000 | ||
| 倪淑英500 | 李宜真300 | 江秋佳500 | 賴建信1000 | 林佩立300 | ||
| 吳繼哲1000 | 李國綱500 | 李育憲200 | 梁玉芳1000 | 涂炳深300 | ||
| 王超慧500 | 周桂田300 | 欉育政2000 | 董谷梅500 | 林崟嵐 | ||
| 曹雅雯300 | 李宛芸200 | 金慧貞500 | 洪若娟1000 | 許世昌200 | ||
| 吳宛怡500 | 顏杏如360 | 簡妤儒500 | 盧盈年1000 | 賴凌祥1000 | ||
| 江宜哲500 | 薛文崚2000 | 莊政勳250 | 陳彥心300 | 張舒涵500 | ||
| 陳美玉500 | 巫家珍200 | 宋政桓2000 | 邱昭華2000 | 吳孟純500 | ||
| 林仁惠2000 | 丁名吉500 | 張洵宜200 | 洪貫捷500 | 李惠婷300 | ||
| 黃卜君500 | 孫秀如500 | 李熙寧500 | 施宗偉500 | 陳政亮200 | ||
| 林欣穎100 |
林淑芬500 |
徐憶珊500 | 李翰林200 | 蔡子力400 | ||
| 劉冠妙200 | 謝念芳500 | 蔡宜蓉500 | 李如傑1000 | 王錦貞200 | ||
| 林明瑩300 | 陳淑怡300 | 許瑜珊200 | 雷嘉湘200 | 韓耘槿400 | ||
| 李佳燕1000 | 邱麗貞500 | 林菁菁200 | 陳亭如500 | 蔡青佩500 | ||
| 林鈺樺2000 | 朱明明500 | 陳怡妡101 | 黃士哲500 | 林慧萍200 | ||
| 林瑞益1000 | 周元韻500 | 張尹姿300 | 葉怡君200 | 王欣樺200 | ||
| 周思寧200 | 張惠君300 | 徐千雯200 | 羅光華500 | 賴凱利200 | ||
| 王詩菱500 | 許瑩凡500 | 李佩芬500 | 王鳳英500 | 李佳齡200 | ||
| 施俞如200 | 周佩華300 | 朱子翧200 | 彭渰雯300 | 鄭凱文500 | ||
| 鄭雅如300 | 劉瑋玟400 | 武友梅200 | 劉冠伊300 | 郭玫君200 | ||
| 邱丽貞500 | 劉愛華200 | 謝旻耕300 | 陳欣微200 | 洪郁翔200 | ||
| 劉如音500 | 李亞夫250 | 陳玥燕200 | 黃璧珠200 | 凃建豐500 | ||
| 劉林桂200 | 鄭凱文先生500 | 郭雅惠200 | 林芳如(桃園)1000 | 王慕思200 | ||
| 蔡合媛500 | 吳宜敦300 | 曾亦芝1000 | 林佩蓉1000 | 張家珮1000 | ||
| 謝慧瑛1000 | 林哲民500 | 傅溦漪200 | 蘇珀琪500 | 洪士益500 | ||
| 張肇丞500 | 張文蓮200 | 黃怡婷300 | 洪婉琳500 | 陳佑瑄200 | ||
| 謝宜娟500 | 陳巧妍500 | 張恩嘉500 | 王韻鈞500 | 范良沛400 | ||
| 謝家嬅500 | 曾于庭500 | 林子淵500 | 辜子民500 | 葉凱維500 | ||
| 陳永盛500 | 古仲儀500 | 任孟淵300 | 曾展陞200 | 沈昭慧200 | ||
| 詹順貴1000 | 蔡佩玲1000 | 黃瀚瑩300 | 汪盈利200 | 張梅君500 | ||
| 洪美惠500 | 蕭嘉薇2500 | 馮建三11000 | 李芳菲2000 | 方美淑300 | ||
| 索維翎12000 | 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | 邱碧秋1000 | Lion preschool 500 | 周玟岑200 | ||
| 湯煥昇2000 | 周珮綺200 | 余雪娥600 | 廖逸文17500 | 饒重義6000 | ||
| 楊名璋500 | 林芳宇500 | 蘇寶藝500 | 蔣明正200 | 蘇荻華60000 | ||
| 王錦華3000 | 汪家鳳2000 | 謝易霖、鄭宜芳600 | 鄭嘉瑞、鄭宜芳600 | 王旻駿1000 | ||
| 吳凡2400 | 楊正儀20000 | 林祐弘1000 | 王綠蒂200 | 隱名氏1000 | ||
| 王則人100 | 施芬如3220 | 黃馨齡100000 | 顏大順2000 | 陳怡霈2500 | ||
| 駱虹霏1000 | 彭莉萍6000 | 林家如3000 | 陳詩蕓1000 | 陳隆剛500 | ||
| 許光信、唐子媛500 | 陳彥宏39 | 呂哲文3000 | 凌秀嫻100 | 幸福堅果2880 | ||
| 張慶新2000 | 韋淑姿1000 | 黃子易500 | 王國龍2000 | 王薏婷1500 | ||
| 周麗君500 | 陳淑楨400 | 勤宜格5000 | 洪偉哲300 | 劉佳蕙1000 | ||
| 柯文升10000 | 李方月全家10000 | 鼎正有限公司3000 | 楊騏瑋100 | 廖佩怡2000 | ||
| 李錦蘭2000 | 王綠蒂200 | 王政樺2000 | 鍾素惠1000 | 吳孟芙2050 | ||
| 隱名氏500 | 周存詮12000 | 蘇珊2000 | 億泰針車有限公司500 | 黃福生2000 | ||
♦ 104年3月
|
楊谷洋3000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 林秋萍500 | ||
| 黃宗慧500 | 蔡景聖500 | 吳宗憲2000 | 林慧玲200 | 秦麗華500 | ||
| 柯伊娠200 | 李欣臨300 | 黃雅莉500 | 吳雅芬500 | 謝松江500 | ||
| 隱名氏1000 | 陳玫蘭300 | 葉怜惠500 | 朱淑美200 | 洪啟芬500 | ||
| 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬1000 | 王秀瑛200 | 許楨華500 | ||
| 賴鵬智200 | 曾慧芬500 | 曾振源1000 | 黃朝記500 | 劉蓮生500 | ||
| 李文忠500 | 朱素蕙500 | 林于凱500 | 蔡奇璋2000 | 王頌梅3000 | ||
| 蘇美齡300 | 原所德300 | 楊嵐鈞500 | 廖宜方350 | 莊皓亘1000 | ||
| 朱玉璽500 | 蔡郁臻200 | 蕭人瑄300 | 陳曼麗1000 | 朱淑娟500 | ||
| 蕭叡文1000 | 陳琦500 | 陳素珍200 | 陳美靜200 | 陳月圓500 | ||
| 周盈成500 | 張玉玲500 | 陳威良500 | 蘇秋華1000 | 曹翠珊100 | ||
| 林蕙姿2000 | 林旅平500 | 李中南100 | 邱花妹300 | 鄧誠超500 | ||
| 葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | 王彥超600 | 王昭華500 | ||
| 張光宗100 | 劉姵君600 | 張樂群1000 | 劉嘉雲500 | 陳麗琴1000 | ||
| 倪淑英500 | 李宜真300 | 江秋佳500 | 賴建信1000 | 林佩立300 | ||
| 陳麒全500 | 吳繼哲1000 | 李國綱500 | 李育憲200 | 梁玉芳1000 | ||
| 涂炳深300 | 王超慧500 | 周桂田300 | 欉育政2000 | 董谷梅500 | ||
| 曹雅雯300 | 李宛芸200 | 金慧貞500 | 洪若娟1000 | 許世昌200 | ||
| 吳宛怡500 | 顏杏如360 | 簡妤儒500 | 盧盈年1000 | 賴凌祥1000 | ||
| 江宜哲500 | 薛文崚2000 | 莊政勳250 | 陳彥心300 | 張舒涵500 | ||
| 陳美玉500 | 巫家珍200 | 宋政桓2000 | 邱昭華2000 | 吳孟純500 | ||
| 林仁惠2000 | 丁名吉500 | 張洵宜200 | 洪貫捷500 | 李惠婷300 | ||
| 黃卜君500 | 孫秀如500 | 李熙寧500 | 施宗偉500 | 陳政亮200 | ||
| 林欣穎100 |
林淑芬500 |
徐憶珊500 | 李翰林200 | 蔡子力400 | ||
| 劉冠妙200 | 謝念芳500 | 蔡宜蓉500 | 李如傑1000 | 王錦貞200 | ||
| 林明瑩300 | 陳淑怡300 | 許瑜珊200 | 雷嘉湘200 | 韓耘槿400 | ||
| 李佳燕1000 | 邱麗貞500 | 林菁菁200 | 陳亭如500 | 蔡青佩500 | ||
| 林鈺樺2000 | 朱明明500 | 陳怡妡101 | 黃士哲500 | 林慧萍200 | ||
| 林瑞益1000 | 周元韻500 | 張尹姿300 | 葉怡君200 | 王欣樺200 | ||
| 周思寧200 | 張惠君300 | 徐千雯200 | 羅光華500 | 賴凱利200 | ||
| 王詩菱500 | 許瑩凡500 | 李佩芬500 | 王鳳英500 | 李佳齡200 | ||
| 施俞如200 | 周佩華300 | 朱子翧200 | 彭渰雯300 | 鄭凱文500 | ||
| 鄭雅如300 | 劉瑋玟400 | 武友梅200 | 劉冠伊300 | 郭玫君200 | ||
| 邱丽貞500 | 劉愛華200 | 謝旻耕300 | 陳欣微200 | 洪郁翔200 | ||
| 劉如音500 | 李亞夫250 | 陳玥燕200 | 黃璧珠200 | 凃建豐500 | ||
| 劉林桂200 | 鄭凱文先生500 | 郭雅惠200 | 林芳如(桃園)1000 | 王慕思200 | ||
| 蔡合媛500 | 吳宜敦300 | 曾亦芝1000 | 林佩蓉1000 | 張家珮1000 | ||
| 謝慧瑛1000 | 林哲民500 | 傅溦漪200 | 蘇珀琪500 | 洪士益500 | ||
| 張素琴1000 | 張肇丞500 | 張文蓮200 | 黃怡婷300 | 洪婉琳500 | ||
| 陳佑瑄200 | 謝宜娟500 | 陳巧妍500 | 林渤浚500 | 張恩嘉500 | ||
| 王韻鈞500 | 曾于庭500 | 林子淵500 | 辜子民500 | 葉凱維500 | ||
| 陳永盛500 | 古仲儀500 | 任孟淵300 | 曾展陞200 | 沈昭慧200 | ||
| 詹順貴1000 | 蔡佩玲1000 | 黃瀚瑩300 | 汪盈利200 | 張梅君500 | ||
| 洪美惠500 | 李彥霈200 | 林芳如(台北市)500 | 宋明軒200 | 黃采薇200 | ||
| 吳姵儒1500 | 龍澐柔5000 | 林祐弘1500 | 隱名氏1000 | 劉盈如760 | ||
| 王其寧1850 | 周珮綺600 | 王奕云200 | 陳碧珍200 | 湯煥昇2000 | ||
| 蔣明正200 | 戴川雄300 | 蔡郁君3000 | 郭碧華2600 | 韋淑姿1000 | ||
| 陳淑楨200 | 謝易霖、鄭宜芳600 | 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | 周玟岑200 | 黃韋傑250 | ||
| 許勝富5000 | 楊俊朗3200 | 王秋禪2000 | 吳玲如20000 | 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | ||
| 無名氏500 | 曾亞雯2000 | 許書魁3000 | 李靜瑜1000 | 陳隆剛500 | ||
| 蘿漫服飾開發有限公司2000 | 張雅惠500 | 洪雄民300 | 陳品卉100 | 許嘉芬500 | ||
| 王麗惠2000 | 釋振方500 | 王則人100 | 李佩瑜2000 | 房思宏2500 | ||
| 張芳如2000 | 陳玉梅2000 | 雅勤工業股份有限公司5000 | 王傳明2000 | 張寶貴2000 | ||
| 李岳穎2000 | 徐嘉君2000 | 鄭麗榕2000 | 趙圻軒1000 | 陳冬華1000 | ||
| 隱名氏500 | 顏美娟10000 | 黃瓊慧1000 | 洪意順1000 | 柳富瓊5000 | ||
| 涂瑜芸1500 | 呂雨珊1000 | 楊雅淳300 | 鄭秀鳳1000 | 劉晏齊1000 | ||
| 董亦函1000 | 董逸廷1000 |
張宥希1000 |
范欣如1200 | 王傳明1000 | ||
| 薛慕樺4000 | ||||||
♦ 104年4月
|
楊谷洋3000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 林秋萍500 | ||
| 邱維銘500 | 黃宗慧500 | 蔡景聖500 | 吳宗憲2000 | 柯伊娠200 | ||
| 李欣臨300 | 黃雅莉500 | 吳雅芬500 | 謝松江500 | 隱名氏1000 | ||
| 吳花菓子10000 | 陳玫蘭300 | 葉怜惠500 | 朱淑美200 | 洪啟芬500 | ||
| 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬1000 | 王秀瑛200 | 賴鵬智200 | ||
| 曾慧芬500 | 曾振源1000 | 黃朝記500 | 劉蓮生500 | 許楨華500 | ||
| 李文忠500 | 朱素蕙500 | 林于凱500 | 蔡奇璋2000 | 王頌梅3000 | ||
| 蘇美齡300 | 原所德300 | 廖宜方350 | 朱玉璽500 | 駱虹霏1000 | ||
| 蕭人瑄300 | 陳曼麗1000 | 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | 陳琦500 | ||
| 陳素珍200 | 陳美靜200 | 陳月圓500 | 周盈成500 | 張玉玲500 | ||
| 陳威良500 | 蘇秋華1000 | 曹翠珊100 | 林蕙姿2000 | 林旅平500 | ||
| 邱花妹300 | 鄧誠超500 | 葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | ||
| 王彥超600 | 劉姵君600 | 張樂群1000 | 劉嘉雲500 | 陳麗琴1000 | ||
| 倪淑英500 | 李宜真300 | 江秋佳500 | 賴建信1000 | 陳麒全500 | ||
| 林佩立300 | 吳繼哲1000 | 李國綱500 | 李育憲200 | 梁玉芳1000 | ||
| 涂炳深300 | 王超慧500 | 周桂田300 | 欉育政2000 | 隱名氏1000 | ||
| 曹雅雯300 | 李宛芸200 | 張耀仁5000 | 洪若娟1000 | 許世昌200 | ||
| 吳宛怡500 | 顏杏如360 | 李威芸200 | 盧盈年1000 | 羅中怡、羅亮怡1000 | ||
| 江宜哲500 | 薛文崚2000 | 莊政勳250 | 陳彥心300 | 張舒涵500 | ||
| 陳美玉500 | 龔紋莎300 | 宋政桓2000 | 邱昭華2000 | 吳孟純500 | ||
| 林仁惠2000 | 丁名吉500 | 張洵宜200 | 洪貫捷500 | 李惠婷300 | ||
| 黃卜君500 | 孫秀如500 | 李熙寧500 | 施宗偉500 | 陳政亮200 | ||
| 林欣穎100 |
林淑芬500 |
徐憶珊500 | 李翰林200 | 蔡子力400 | ||
| 劉冠妙200 | 謝念芳500 | 蔡宜蓉500 | 李如傑1000 | 王錦貞200 | ||
| 林明瑩300 | 陳淑怡300 | 許瑜珊200 | 雷嘉湘200 | 韓耘槿400 | ||
| 李佳燕1000 | 邱麗貞500 | 林菁菁200 | 陳亭如500 | 蔡青佩500 | ||
| 林鈺樺2000 | 朱明明500 | 陳怡妡101 | 黃士哲500 | 徐浩鈞600 | ||
| 林瑞益1000 | 周元韻500 | 張尹姿300 | 葉怡君200 | 王欣樺200 | ||
| 周思寧200 | 張惠君300 | 徐千雯200 | 羅光華500 | 賴凱利200 | ||
| 王詩菱500 | 許瑩凡500 | 李佩芬500 | 王鳳英500 | 李佳齡200 | ||
| 施俞如200 | 周佩華300 | 朱子翧200 | 彭渰雯300 | 鄭凱文500 | ||
| 鄭雅如300 | 劉瑋玟400 | 武友梅200 | 劉冠伊300 | 郭玫君200 | ||
| 邱丽貞500 | 劉愛華200 | 謝旻耕300 | 陳欣微200 | 洪郁翔200 | ||
| 劉如音500 | 李亞夫250 | 陳玥燕200 | 黃璧珠200 | 凃建豐500 | ||
| 劉林桂200 | 鄭凱文先生500 | 郭雅惠200 | 林芳如(桃園)1000 | 王慕思200 | ||
| 蔡合媛500 | 吳宜敦300 | 曾亦芝1000 | 林佩蓉1000 | 張家珮1000 | ||
| 謝慧瑛1000 | 林哲民500 | 傅溦漪200 | 蘇珀琪500 | 洪士益500 | ||
| 張素琴1000 | 張肇丞500 | 張文蓮200 | 黃怡婷300 | 洪婉琳500 | ||
| 陳佑瑄200 | 謝宜娟500 | 陳巧妍500 | 許嘉芬500 | 張恩嘉500 | ||
| 王韻鈞500 | 曾于庭500 | 林子淵500 | 辜子民500 | 葉凱維500 | ||
| 陳永盛500 | 古仲儀500 | 任孟淵300 | 曾展陞200 | 沈昭慧200 | ||
| 詹順貴1000 | 蔡佩玲1000 | 黃瀚瑩300 | 周珮綺200 | 張梅君500 | ||
| 洪美惠500 | 李彥霈200 | 林芳如(台北市)500 | 宋明軒200 | 湯煥昇2000 | ||
| 歐陽華250 | 葉天恩300 | 楊騏瑋200 | 吳威憲1000 | 林義唐1000 | ||
| 王郁婷500 | 謝易霖、鄭宜芳600 | 鄭嘉瑞、黃美秀1000 | 蔣明正200 | 龔柏仁20000 | ||
| 飛虹國際整合行銷公關顧問有限公司1000 | 周玟岑200 | 韋淑姿1000 | 陳隆剛500 | 李芳菲2000 | ||
| 李洛堯500 | 方美淑300 | 廖晏巧300 | 謝翠紅200 | 王則人100 | ||
| 蔡伯安2000 | 賴昌南500 | 林隽永4000 | 林馬克600 | 王綠蒂300 | ||
| 吳可榕500 | 雅勤工業股份有限公司3000 | 吳怡瑄2400 | 陳彥宏100 | 楊玲韶200 | ||
| 陳涓容500 | 許睿恬3000 | 李方月全家10000 | 黃文章5000 | 鄭茹月1000 | ||
| 林興溪水協會3000 | 張碧珍500 | 田璧娟200 | 鄭斐文2000 | 隱名氏500 | ||
| 黃汪汪5000 | 隱名氏5000 | |||||
♦ 104年5月
|
楊谷洋3000 |
林彥穎200 |
劉盈琳1300 | 朱瓊芳500 | 林秋萍500 | ||
| 邱維銘500 | 黃宗慧500 | 蔡景聖500 | 吳宗憲2000 | 邱育津600 | ||
| 柯伊娠200 | 李欣臨300 | 黃雅莉500 | 吳雅芬500 | 謝松江500 | ||
| 隱名氏1000 | 陳玫蘭300 | 葉怜惠500 | 朱淑美200 | 洪啟芬500 | ||
| 王鳳儀500 | 劉美慧500 | 林秀芬1000 | 王秀瑛200 | 賴鵬智200 | ||
| 曾慧芬500 | 曾振源1000 | 黃朝記500 | 劉蓮生500 | 李文忠500 | ||
| 朱素蕙500 | 林于凱500 | 蔡奇璋2000 | 許楨華500 | 王頌梅3000 | ||
| 蘇美齡300 | 原所德300 | 秦麗華500 | 廖宜方350 | 朱玉璽500 | ||
| 張九嬰500 | 蕭人瑄300 | 陳曼麗1000 | 蕭叡文1000 | 朱淑娟500 | ||
| 陳琦500 | 陳素珍200 | 陳美靜200 | 陳月圓500 | 周盈成500 | ||
| 張玉玲500 | 蘇秋華1000 | 曹翠珊100 | 林蕙姿2000 | 林旅平500 | ||
| 邱花妹300 | 鄧誠超500 | 葉嘉彬1000 | 胡怡敏500 | 江曉嵐500 | ||
| 王彥超600 | 劉姵君600 | 張樂群1000 | 劉嘉雲500 | 陳麗琴1000 | ||
| 倪淑英500 | 李宜真300 | 江秋佳500 | 賴建信1000 | 陳麒全500 | ||
| 林佩立300 | 吳繼哲1000 | 李國綱500 | 李育憲200 | 梁玉芳1000 | ||
| 涂炳深300 | 王超慧500 | 周桂田300 | 欉育政2000 | 董谷梅600 | ||
| 曹雅雯300 | 李宛芸200 | 洪若娟1000 | 李美璇300 | 吳宛怡500 | ||
| 顏杏如360 | 盧盈年1000 | 江宜哲500 | 薛文崚2000 | 莊政勳250 | ||
| 陳彥心300 | 張舒涵500 | 陳美玉500 | 宋政桓2000 | 邱昭華2000 | ||
| 吳孟純500 | 林仁惠2000 | 王郁婷500 | 龔紋莎300 | 張洵宜200 | ||
| 洪貫捷500 | 李惠婷300 | 黃卜君500 | 孫秀如500 | 李熙寧500 | ||
| 施宗偉500 | 陳政亮200 | 林欣穎100 | 林淑芬500 | 徐憶珊500 | ||
| 李翰林200 |
蔡子力400 |
劉冠妙200 | 謝念芳500 | 蔡宜蓉500 | ||
| 李如傑1000 | 王錦貞200 | 林明瑩300 | 陳淑怡300 | 許瑜珊200 | ||
| 雷嘉湘200 | 韓耘槿400 | 李佳燕1000 | 邱麗貞500 | 林菁菁200 | ||
| 陳亭如500 | 蔡青佩500 | 林鈺樺2000 | 朱明明500 | 陳怡妡101 | ||
| 黃士哲500 | 林瑞益1000 | 周元韻500 | 張尹姿300 | 葉怡君200 | ||
| 王欣樺200 | 周思寧200 | 張惠君300 | 徐千雯200 | 羅光華500 | ||
| 賴凱利200 | 王詩菱500 | 許瑩凡500 | 李佩芬500 | 王鳳英500 | ||
| 李佳齡200 | 施俞如200 | 周佩華300 | 朱子翧200 | 彭渰雯300 | ||
| 鄭凱文500 | 鄭雅如300 | 劉瑋玟400 | 武友梅200 | 劉冠伊300 | ||
| 郭玫君200 | 邱丽貞500 | 劉愛華200 | 謝旻耕300 | 陳欣微200 | ||
