112年1月至12月捐款名錄
捐款類型:
一般捐款
1月
Andrea Pan1000 | 吳澄澄3600 | 邱花妹300 | 陳玉梅陽光釋迦捐款9600 | 葉明理1000 |
Chiachi Lin500 | 呂美莉300 | 奕萱與汪汪500 | 陳志東500 | 葉嘉彬1000 |
Chow Yuen Ping2000 | 宋政桓2000 | 施*偉500 | 陳俐陵90000 | 廖*瑋500 |
Hsiangju Lai300 | 李*慧200 | 柯金源600 | 陳品潔100 | 劉*達300 |
HuangMartin10000 | 李如傑1000 | 柳富瓊1500 | 陳宥樺500 | 劉光容500 |
Jonas Mai200 | 李沁榕100 | 洪如佳100 | 陳昱州2000 | 劉珈延500 |
Keke200 | 李佳齡300 | 洪若娟1000 | 陳修玲300 | 劉燕美1000 |
Leliana Tan200 | 李娉婷500 | 洪珮琳1000 | 陳隆剛500 | 蔡卉荀300 |
Lulu888 | 李振豪500 | 洪國席1000 | 陳筠凡250 | 蔡佳旂3000 |
Stacy Wang2020 | 李瑩潔200 | 胖胖200 | 陳端整、周玉金400 | 蔡郁君1000 |
SunSun300 | 李翰林200 | 胖胖毛和她的朋友600 | 陳曉瑩200 | 蔣*利600 |
vagdistis緋格緹斯500 | 李耀宗3000 | 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 | 陳薏婷500 | 鄭*憶750 |
一起愛動物200 | 汪*利500 | 凌佳琪500 | 陸柏妏500 | 鄭容1000 |
丁名吉200 | 汪家鳳250 | 原所德1000 | 傅志男500 | 鄭欽文200 |
孔祥珩200 | 周*綺250 | 孫*如500 | 彭毓琴100 | 鄭逸雲1000 |
方念萱600 | 周*霖200 | 孫小姐500 | 曾力宣2000 | 戴承洋500 |
方美淑500 | 周怡君6000 | 徐勤妹3000 | 游淨茹600 | 戴英峰200 |
王立安200 | 周柏余500 | 徐賴翔宇300 | 游祥正1000 | 謝松江500 |
王佩華2000 | 周盈成2000 | 秦書淮300 | 湯煥昇2000 | 謝美娟500 |
王郁婷500 | 林*嫚200 | 高*炘500 | 雅勤工業股份有限公司6000 | 謝哲民3000 |
王綠蒂300 | 林文瑛2000 | 匿名500 | 黃*菁200 | 謝業輝3000 |
可為烘焙台大店及其顧客550 | 林本炫300 | 匿名500 | 黃*瑄200 | 隱名氏100 |
弘達200 | 林君柔500 | 匿名300 | 黃文燕500 | 隱名氏1000 |
白*瑋100 | 林秀芬1000 | 張*倩1000 | 黃郁心500 | 簡*儒500 |
朱*蓉1000 | 林佩立1000 | 張*淇500 | 黃重豪300 | 簡*馨500 |
朱淑美500 | 林怡婷500 | 張九嬰10000 | 黃莉晴300 | 簡丞潁500 |
江宜哲500 | 林哲民1000 | 張文菁500 | 黃祿芬200 | 簡欣妤300 |
江曉嵐500 | 林旅平500 | 張泰迪1000 | 黃鈺婷1000 | 簡郁如200 |
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 | 林晏萱200 | 張雋婕200 | 黃韻霖300 | 羅*吟301 |
何朱欒1000 | 林祐宸3600 | 張曉陽250 | 愛智圖書有限公司100000 | 羅光華500 |
何蔓荊1000 | 林淑娥200 | 張耀仁2000 | 楊*888 | 羅雯俐300 |
余青翰10000 | 林詩惠100 | 莊緒怡500 | 楊*瑀1000 | 羅端如200 |
吳宗蓉500 | 林德恩500 | 許*華500 | 楊名璋500 | 蘇美容500 |
吳林寶純20000 | 林慶輝500 | 郭武昌200 | 楊雅君888 | 蘇美齡1000 |
吳政樺500 | 林蕙姿2000 | 郭慧如300 | 楊懿賢888 | 蘇格子1000 |
吳政樺300 | 林錦茂2000 | 陳*東20000 | 萬宥昕250 | 蘿漫服飾開發有限公司2000 |
吳嘉琪100 | 邱*婕200 | 陳文玲200 | 奧也股份有限公司12535 |
2月
SHANG-WEILIN1000 | Chiang Grace2854 | 吳玲如500 | 柯金源600 | 林怡婷500 |
鄭逸雲1000 | 洪珮琳1000 | 吳政樺300 | 林蕙苓2000 | 劉光容500 |
楊*瑀1000 | 劉*達300 | 邱花妹300 | 游淨茹600 | 林君柔500 |
曾力宣2000 | Keke200 | 劉珈延500 | 周盈成2000 | 陳昱州2000 |
黃*瑄200 | 施語雙300 | 曾*儀200 | 張文菁500 | 翁孟如1000 |
萬宥昕250 | 周*綺250 | 顏*賢800 | 陳志東500 | 秦書淮300 |
洪國席1000 | 李佳齡300 | 管佈霖500 | 謝松江500 | 簡*馨500 |
陸柏妏500 | 葉明理1000 | 林*嫚200 | 何蔓荊1000 | 孫*如500 |
林旅平500 | 陳曉瑩200 | 宋政桓2000 | 黃韻霖300 | 李振豪500 |
黃祿芬200 | 傅志男500 | 黃文燕500 | 劉燕美1000 | 黃*菁200 |
陳品潔100 | 郭佳優500 | 周柏余500 | 簡欣妤300 | 簡丞潁500 |
SunSun300 | 廖*瑋500 | 袁*萍20000 | 葉嘉彬1000 | 鄭欽文200 |
李沁榕100 | 匿名500 | 張雋婕200 | 方念萱600 | 簡*儒500 |
蔣*利600 | 一起愛動物200 | 張*倩1000 | 高*炘500 | 朱*蓉1000 |
金湯匙豆花坊素食及其顧客3837 | 徐*芬1000 | 徐賴翔宇300 | 林元宵1300 | 莊緒怡500 |
方士騏10000 | 忘比比1300 | 鄭容1000 | 童*綾100 | 謝美娟500 |
湯煥昇2000 | 董谷鳳500 | 何朱欒1000 | 李*頤1000 | 蘇美容500 |
林煌洋30000 | 陳修玲300 | 陳筠凡250 | 鄭*文5000 | 羅禮涵1000 |
王卜寶1000 | 凌佳琪500 | 林淑娥200 | 楊屠圖1300 | 張曉陽250 |
方美淑500 | 戴英峰200 | Leliana Tan200 | 廖員翌2000 | 張耀仁2000 |
謝小黃615 | 林晏萱200 | 陳文玲200 | 隱名氏200 | 劉冠辰1000 |
雅勤工業股份有限公司6000 | Hsiangju Lai300 | 匿名500 | Line pay200 | 毛孩家長100 |
十方菩薩50 | 黃郁心500 | 林哲民1000 | 捐贈電子發票中獎獎金900 | 施*偉500 |
陳端整、周玉金400 | 羅端如200 | 王郁婷500 | 魏榆倩200 | 蔡卉荀300 |
陳隆剛500 | 張*淇500 | 蘇格子1000 | 李耀宗3000 | 呂*文3000 |
飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 | 孔祥珩200 | 李娉婷500 | 趙梓茵100 | 陳廷豪10000 |
王正雄300000 | 林詩惠100 | 郭慧如300 | 隱名氏200 | 白*瑋100 |
奧也股份有限公司5000 | 周*霖200 | 黃莉晴300 | 王立安200 | 吳嘉琪100 |
江宜哲500 | vagdistis緋格緹斯500 | 江曉嵐500 | 林佩立1000 | 羅*吟301 |
陳薏婷500 | 網為惡1300 | 簡郁如200 | 張泰迪1000 | 林慶輝500 |
陳宥樺500 | 吳宗蓉500 | 許*華500 | 林本炫300 | 戴承洋500 |
楊名璋500 | Chiachi Lin500 | 黃若筠1000 | 鄧*洳150 | 顏*賢500 |
王綠蒂300 | 羅光華500 | 奕萱與汪汪500 | 王陽明1300 | 汪*利500 |
李如傑2000 | 吳政樺500 | 林蕙姿2000 | 黃重豪300 | 艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 |
Lo Chih-yin4649 | 問要幣1300 | 蔡郁君1000 | 李翰林200 |
3月
Chiachi Lin500 | 汪*利500 | 問品牌1300 | 黃莉晴300 | 隱名氏400 |
Hsiangju Lai300 | 沈國芬2000 | 張*倩1000 | 黃雪婷100 | 隱名氏400 |
Keke200 | 周*綺250 | 張*淇500 | 黃祿芬200 | 隱名氏400 |
Leliana Tan200 | 周*霖200 | 張文菁500 | 黃韻霖300 | 隱名氏400 |
SunSun300 | 周柏余500 | 張泰迪1000 | 奧也股份有限公司5010 | 隱名氏400 |
vagdistis緋格緹斯500 | 周盈成2000 | 張雋婕200 | 楊*瑀1000 | 隱名氏400 |
Wen Li Lo288 | 林*嫚200 | 張曉陽250 | 楊名璋500 | 隱名氏400 |
一起愛動物200 | 林本炫300 | 張耀仁2000 | 葉明理1000 | 隱名氏400 |
丁名吉200 | 林再炳1000 | 淫品牌1300 | 葉嘉彬1000 | 隱名氏400 |
六六七七200 | 林君柔500 | 莊緒怡500 | 董谷鳳500 | 隱名氏400 |
孔祥珩200 | 林秀芬1000 | 許*華500 | 廖*瑋500 | 隱名氏400 |
方念萱600 | 林佩立1000 | 郭萫綾3000 | 網米昂1300 | 隱名氏400 |
王立安200 | 林怡婷500 | 郭慧如300 | 網銀牌1300 | 隱名氏400 |
王沛妤200 | 林哲民1000 | 陳文玲200 | 網寶寶1300 | 隱名氏400 |
王郁婷500 | 林旅平500 | 陳志東500 | 網闢謠1300 | 隱名氏400 |
王綠蒂300 | 林晏萱200 | 陳品潔100 | 劉*達300 | 隱名氏400 |
白*瑋100 | 林婆婆1300 | 陳宥樺500 | 劉光容500 | 隱名氏400 |
朱*蓉1000 | 林淑娥200 | 陳昱州2000 | 劉珈延500 | 隱名氏400 |
江宜哲500 | 林詩惠100 | 陳修玲300 | 劉燕美1000 | 隱名氏400 |
江曉嵐500 | 林蕙姿2000 | 陳隆剛500 | 蔡卉荀300 | 隱名氏400 |
艾佳國際資產管理 |
林蕙苓2000 | 陳筠凡250 | 蔡宜軒300 | 隱名氏400 |
何朱欒1000 | 邱花妹300 | 陳端整、周玉金400 | 蔡郁君1000 | 隱名氏400 |
何蔓荊1000 | 奕萱與汪汪500 | 陳曉瑩200 | 蔣*利600 | 隱名氏400 |
吳如娥1000 | 施*偉500 | 陳薏婷500 | 鄧*洳150 | 隱名氏400 |
吳宗蓉500 | 施語雙300 | 陳麗琴6000 | 鄭容1000 | 隱名氏400 |
吳政樺300 | 柯金源600 | 陸柏妏500 | 鄭欽文200 | 簡*儒500 |
吳政樺500 | 柳富瓊2000 | 傅志男500 | 鄭逸雲1000 | 簡*馨500 |
吳玲如500 | 洪若娟1000 | 嵐舒台灣有限公司2000 | 橙***有限公司100000 | 簡丞潁500 |
吳雅玲800 | 洪珮琳1000 | 曾*儀200 | 戴承洋500 | 簡欣妤300 |
吳嘉琪100 | 洪國席1000 | 曾力宣2000 | 戴英峰200 | 簡郁如200 |
呂美莉300 | 要我們1300 | 游淨茹600 | 謝松江500 | 顏*賢800 |
宋政桓2000 | 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 | 湯煥昇2000 | 謝美娟500 | 魏榆倩200 |
李如傑1000 | 凌佳琪500 | 雅勤工業股份有限公司6000 | 隱名氏1000 | 羅*吟301 |
李沁榕100 | 孫*如500 | 黃*菁200 | 隱名氏10000 | 羅光華500 |
李佳齡300 | 徐賴翔宇300 | 黃*瑄200 | 隱名氏120 | 羅端如200 |
李娉婷500 | 秦書淮300 | 黃文燕500 | 隱名氏130 | 蘇美容500 |
李振豪500 | 高*炘500 | 黃怡菱200 | 隱名氏135 | 蘇格子1000 |
李翰林200 | 匿名500 | 黃若筠1000 | 隱名氏168 | 蘿漫服飾開發有限公司2000 |
李耀宗3000 | 匿名500 | 黃郁心500 |
4月
Chiachi Lin500 | 李振豪500 | 匿名500 | 黃韻霖300 | 隱名氏400 |
Hsiangju Lai300 | 李翰林200 | 張*倩1000 | 楊*瑀1000 | 隱名氏400 |
Jj J1100 | 李耀宗3000 | 張*淇500 | 楊名璋500 | 隱名氏400 |
Keke200 | 汪*利500 | 張文菁500 | 葉明理1000 | 隱名氏400 |
Leliana Tan200 | 周*綺250 | 張泰迪1000 | 葉嘉彬1000 | 隱名氏400 |
SunSun300 | 周*霖200 | 張曉陽250 | 董谷鳳500 | 隱名氏400 |
一起愛動物200 | 周柏余500 | 張耀仁2000 | 廖*瑋500 | 隱名氏400 |
丁名吉200 | 周盈成2000 | 莊緒怡500 | 網陽明1100 | 隱名氏400 |
六六七七200 | 林*嫚200 | 許*華500 | 劉*達300 | 隱名氏400 |
孔祥珩200 | 林本炫300 | 許玉燕3000 | 劉光容500 | 隱名氏400 |
方念萱600 | 林君柔500 | 郭佳優500 | 劉珈延500 | 隱名氏400 |
毛孩家長100 | 林秀芬1000 | 郭慧如300 | 劉燕美1000 | 隱名氏400 |
王立安200 | 林佩立1000 | 陳文玲200 | 蔡卉荀300 | 隱名氏400 |
王郁婷500 | 林怡婷500 | 陳品潔100 | 蔡郁君1000 | 隱名氏400 |
王綠蒂300 | 林哲民1000 | 陳宥樺500 | 蔡涵潔100 | 隱名氏400 |
白*瑋100 | 林旅平500 | 陳修玲300 | 蔡涵潔100 | 隱名氏400 |
全台發貿易有限公司300 | 林晏萱200 | 陳庭毓2540 | 蔣*利600 | 隱名氏400 |
朱*蓉1000 | 林淑娥200 | 陳堅堂2000 | 鄧*洳150 | 隱名氏400 |
江宜哲500 | 林詩惠100 | 陳隆剛500 | 鄭容1000 | 隱名氏400 |
江曉嵐500 | 林蕙姿2000 | 陳端整、周玉金400 | 鄭欽文200 | 隱名氏400 |
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 | 林蕙苓2000 | 陳曉瑩200 | 鄭逸雲1000 | 隱名氏400 |
何朱欒1000 | 邱花妹300 | 陳薏婷500 | 戴承洋500 | 隱名氏400 |
何蔓荊1000 | 奕萱與汪汪500 | 陳麗琴2000 | 戴英峰200 | 隱名氏50 |
吳宗蓉500 | 施*偉500 | 陸柏妏500 | 謝松江500 | 隱名氏60 |
吳政樺300 | 施語雙300 | 傅志男500 | 謝美娟500 | 隱名氏6000 |
吳政樺500 | 柯金源600 | 曾*儀200 | 隱名氏100 | 瞿*思1000 |
吳玲如2000 | 柳富瓊2000 | 曾力宣2000 | 隱名氏200 | 簡*儒500 |
吳玲如500 | 洪若娟1000 | 游淨茹600 | 隱名氏200 | 簡*馨500 |
吳雅玲800 | 洪珮琳1000 | 湯煥昇2000 | 隱名氏400 | 簡丞潁500 |
吳嘉琪100 | 洪國席1000 | 雅勤工業股份有限公司6000 | 隱名氏400 | 簡欣妤300 |
呂美莉300 | 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 | 黃*菁200 | 隱名氏400 | 簡郁如200 |
宋政桓2000 | 凌佳琪500 | 黃*瑄200 | 隱名氏400 | 顏*賢800 |
忘恩你1100 | 孫*如500 | 黃文燕500 | 隱名氏400 | 魏榆倩200 |
我愛妳1100 | 徐賴翔宇300 | 黃志翔400 | 隱名氏400 | 羅*吟301 |
李如傑1000 | 捐贈電子發票中獎獎金2800 | 黃若筠1000 | 隱名氏400 | 羅光華500 |
李沁榕100 | 秦書淮300 | 黃郁心500 | 隱名氏400 | 羅端如200 |
李佳齡300 | 高*炘500 | 黃莉晴300 | 隱名氏400 | 蘇美容500 |
李娉婷500 | 匿名500 | 黃祿芬200 | 隱名氏400 | 蘇格子1000 |
♦ 義賣收入
寸舫筑200 |