Loading

捐款類型: 一般捐款

1月

Chiachi Lin 500 呂*文 3000 施*偉 500 陳心迎 3600 黃重豪 200
H G 1000 宋政桓 2000 施*霖 100 陳文玲 200 黃祿芬 200
H J 1000 李*芸 500 施語雙 300 陳怡蓁 250 黃韻霖 300
H U 1000 李*娪 300 星星 300 陳俐陵 82000 楊名璋 500
HANYANG HU 2961 李如傑 1000 柯金源 600 陳俐陵 500 楊嘉慧 1000
J J 1000 李娉婷 500 柳富瓊 2000 陳冠潔 5000 葉明理 1000
J J 1000 李振豪 500 洪怡君 1000 陳品成 200 葉嘉彬 1000
JJ 1000 李翰林 200 洪若娟 1000 陳品潔 100 董谷鳳 500
kay 250 李耀宗 3000 洪珮琳 1000 陳宥樺 500 廖經禾 500
keke 200 李耀宗 3000 洪國席 1000 陳隆剛 500 劉光容 500
MENG-YUNN CHEN 592 汪*利 500 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司 1000 陳瑞香 300 蔡卉荀 300
Yang-te Chen 2961 沈雅雯 600 凌佳琪 500 陳端整、周玉金 400 蔡其純和她的小天使們 1200
Yilun Lin 1184 周*霖 200 原所德 1000 陳曉瑩 200 蔣*利 600
一起愛動物 200 周柏余 500 孫*如 500 陳薏婷 500 鄧*云 500
丁名吉 200 周盈成 2000 悄悄話美髮沙龍 及其顧客 1529 陳麗琴 2000 鄧*洳 150
三東湧蓮扶青社 5000 林*嫚 200 翁穆學 200 陸柏妏 500 鄭*憶 750
不具名不具名 500 林君柔 500 匿名 500 傅志男 500 鄭容 1000
六六七七 200 林秀芬 1000 匿名 500 曾*雅 300 鄭欽文 200
孔祥珩 200 林佩立 1000 匿名 500 曾力宣 2000 鄭逸雲 1000
方念萱 600 林尚薇 1100 張*倩 1000 游淨茹 600 鄭穎翔 300
王立安 200 林岱瑾 2500 張*媛 100 湯煥昇 2000 謝美娟 500
王郁婷 500 林岱瑾 2500 張*禛 500 無名氏 8000 謝慧瑛 2000
王綠蒂 300 林怡婷 500 張九嬰 10000 視群傳播事業有限公司 1000 點選請問 1000
白*瑋 100 林家正 200 張文菁 500 雅勤工業股份有限公司 6000 簡*儒 500
朱淑美 500 林晏萱 200 張文綺 200 黃*心 500 簡*馨 500
江宜哲 500 林淑娥 200 張泰迪 1000 黃*方 500 簡郁如 200
江曉嵐 500 林惠敏 500 張博涵 500 黃*菁 200 顏*賢 800
艾佳國際資產管理 邱朝輝 1000 林詩惠 100 張靜慧 500 黃*瑄 200 羅光華 500
何朱欒 1000 林德恩 300 張耀仁 2000 黃于庭 200 羅端如 200
何建志 3000 林蕙姿 2000 莊緒怡 500 黃文燕 500 羅禮淳 500
何蔓荊 1000 林蕙苓 2000 許*華 500 黃玉芳 300 蘇美容 500
吳政樺 300 邱*琳 1000 許睿恬 1000 黃奕翔 2000 蘇美齡 1000
吳政樺 500 邱花妹 300 郭佳優 500 黃奕翔 2000 蘇格子 1000
吳玲如 500 長春四面佛 10000 郭珮筠 3000 黃若筠 1000 蘇珮綺 200
吳雅玲 800 奕萱與汪汪 500 郭萫綾 300 黃茂庭 3000 蘿漫服飾開發有限公司 2000
吳錫勳 1000 巷仔內小吃 及其顧客 1000  

2月

David 吳15000 李*芸500 施語雙300 郭佳優500 黃祿芬200
Chiachi Lin500 李如傑1000 星星300 郭萫綾300 黃韻霖300
kay250 李足歡手工皂5200 柯金源600 陳文玲200 勤*格3000
keke200 李娉婷500 柯品薰300 陳玉梅陽光釋迦捐款5800 楊*瑜500
Uncle Q 及其顧客1554 李振豪500 柳富瓊2000 陳怡蓁250 楊名璋500
一起愛動物200 李翰林200 洪若娟1000 陳俐陵500 葉明理1000
丁名吉200 李耀宗3000 洪珮琳1000 陳冠潔5000 葉嘉彬1000
不具名不具名500 汪*利500 洪國席1000 陳品成200 董谷鳳500
六六七七200 沈*樫500 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 陳品潔100 廖梵媗500
方凱盈1000 沈雅雯600 凌佳琪500 陳宥樺500 劉光容500
毛孩家長100 周*霖200 孫*如500 陳修玲1000 蔡*珍2000
王*徽500 周柏余500 徐勤妹3000 陳堅堂2000 蔡卉荀300
王立安200 周盈成2000 捐贈電子發票中獎獎金2100 陳隆剛500 鄧*云500
王沛妤500 林*育1500 翁穆學200 陳瑀涵200 鄧*洳150
王沛妤500 林*嫚200 茶茶小王子-士林店 及其顧客97 陳瑞香300 鄭*憶750
王郁婷500 林君翰300 茶茶小王子-台大店 及其顧客29 陳端整、周玉金400 鄭容1000
王瑋萱200 林育正100 郝*悌10000 陳曉瑩200 鄭欽文200
王綠蒂300 林佩立1000 匿名500 陳薏婷500 鄭逸雲1000
可為烘焙台大店及其顧客246 林家正200 匿名500 陳麗琴2000 鄭嘉文4000
白*瑋100 林家瑜1100 匿名500 陸柏妏500 鄭穎翔300
朱淑美500 林晏萱200 張*媛100 傅志男500 蕭玉佳200
江宜哲500 林淑娥200 張*禛500 嵐舒台灣有限公司2500 謝多多615
江曉嵐500 林惠敏500 張文菁500 曾*雅300 謝美娟500
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 林詩惠100 張文綺200 曾力宣2000 謝哲民3000
何朱欒1000 林德恩300 張育誠2000 湯煥昇2000 謝慧瑛2000
何蔓荊1000 林蕙姿2000 張泰迪1000 雅勤工業股份有限公司6000 隱名氏2015
余俊嶫1000 林蕙苓2000 張博涵500 黃*心500 簡*儒1000
吳月鳳3000 林錦茂2000 張皓2000 黃*倫500 簡*馨500
吳林寶純20000 炒炒新亞洲蔬食 及其顧客3817 張雋婕200 黃子瑜200 簡郁如200
吳政樺300 邱*琳1000 張靜慧500 黃文燕500 羅光華500
吳政樺500 邱花妹300 張耀仁2000 黃玉芳300 羅端如200
吳玲如500 金湯匙豆花坊素食及其顧客2403 曹*裴700 黃若筠1000 蘇美容500
吳雅玲800 奕萱與汪汪500 莊緒怡500 黃重豪200 蘇格子1000
吳澄澄3600 施*偉500 許*華500 黃森然300 蘇珮綺200
吳錫勳1000 施*霖100      

2月

Chiachi Lin500 宋政桓2000 施*霖100 郭佳優500 黃祿芬200
David 吳15000 李*芸500 施語雙300 郭萫綾300 黃韻霖300
kay250 李如傑1000 星星300 陳文玲200 勤*格3000
keke200 李足歡手工皂5200 柯金源600 陳玉梅陽光釋迦捐款5800 楊*瑜500
Uncle Q 及其顧客1554 李娉婷500 柯品薰300 陳怡蓁250 楊名璋500
一起愛動物200 李振豪500 柳富瓊2000 陳俐陵500 葉明理1000
丁名吉200 李翰林200 洪若娟1000 陳冠潔5000 葉嘉彬1000
不具名不具名500 李耀宗3000 洪珮琳1000 陳品成200 董谷鳳500
六六七七200 汪*利500 洪國席1000 陳品潔100 廖梵媗500
方凱盈1000 沈*樫500 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 陳宥樺500 劉光容500
毛孩家長100 沈雅雯600 凌佳琪500 陳修玲1000 蔡*珍2000
王*徽500 周*霖200 孫*如500 陳堅堂2000 蔡卉荀300
王立安200 周柏余500 徐勤妹3000 陳隆剛500 鄧*云500
王沛妤500 周盈成2000 捐贈電子發票中獎獎金2100 陳瑀涵200 鄧*洳150
王沛妤500 林*育1500 翁穆學200 陳瑞香300 鄭*憶750
王郁婷500 林*嫚200 茶茶小王子-士林店 及其顧客97 陳端整、周玉金400 鄭容1000
王瑋萱200 林君翰300 茶茶小王子-台大店 及其顧客29 陳曉瑩200 鄭欽文200
王綠蒂300 林育正100 郝*悌10000 陳薏婷500 鄭逸雲1000
可為烘焙台大店及其顧客246 林佩立1000 匿名500 陳麗琴2000 鄭嘉文4000
白*瑋100 林家正200 匿名500 陸柏妏500 鄭穎翔300
朱淑美500 林家瑜1100 匿名500 傅志男500 蕭玉佳200
江宜哲500 林晏萱200 張*媛100 嵐舒台灣有限公司2500 謝多多615
江曉嵐500 林淑娥200 張*禛500 曾*雅300 謝美娟500
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 林惠敏500 張文菁500 曾力宣2000 謝慧瑛2000
何朱欒1000 林詩惠100 張文綺200 湯煥昇2000 隱名氏2015
何蔓荊1000 林德恩300 張育誠2000 雅勤工業股份有限公司6000 簡*儒1000
余俊嶫1000 林蕙姿2000 張泰迪1000 黃*心500 簡*馨500
吳月鳳3000 林蕙苓2000 張博涵500 黃*倫500 簡郁如200
吳林寶純20000 林錦茂2000 張皓2000 黃子瑜200 簡郁如3000
吳政樺300 炒炒新亞洲蔬食 及其顧客3817 張雋婕200 黃文燕500 羅光華500
吳政樺500 邱*琳1000 張靜慧500 黃玉芳300 羅端如200
吳玲如500 邱花妹300 張耀仁2000 黃若筠1000 蘇美容500
吳雅玲800 金湯匙豆花坊素食及其顧客2403 曹*裴700 黃重豪200 蘇格子1000
吳澄澄3600 奕萱與汪汪500 莊緒怡500 黃森然300 蘇珮綺200
吳錫勳1000 施*偉500 許*華500    

3月

Bagonhood 及其顧客522 李宛芯12000 星星300 陳品成200 廖梵媗500
Chen Chen500 李娉婷500 柯金源600 陳品潔100 劉光容500
Chiachi Lin500 李振豪500 洪珮琳1000 陳隆剛500 劉若瑜1000
kay250 李翰林200 洪國席1000 陳瑞香300 蔡*安3000
keke200 汪*利500 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 陳端整、周玉金400 蔡*珍2000
T*****i200 沈雅雯600 凌佳琪500 陳曉瑩200 蔡卉荀300
一起野餐-環保外帶+ 及其顧客3500 卓于馨688 孫*如500 陳麗琴2000 蔡郁君1000
一起愛動物200 周*霖200 翁穆學200 陸柏妏500 踏石生活永續選物店565
不具名不具名500 周柏余500 高恚炘500 傅志男500 鄧*云500
六六七七200 周盈成2000 匿名500 彭宣慈500 鄧*洳150
方凱盈1500 咖啡黑潮 及其顧客145 匿名500 曾*雅300 鄭*分1000
王立安200 林*純1000 匿名500 曾力宣2000 鄭*憶750
王沛妤500 林*嫚200 張*媛100 湯煥昇2000 鄭容1000
王郁婷500 林君柔300 張*禛500 雅勤工業股份有限公司6000 鄭欽文200
王婉瑜10 林佩立1000 張文菁500 黃*心500 鄭逸雲1000
白*瑋100 林明俊200 張文綺200 黃于書200 鄭穎翔300
白晝-小善計劃6175 林家正300 張泰迪1000 黃子瑜200 蕭玉佳200
石名玉100 林家正200 張博涵500 黃文燕500 賴麒泰1700
朱家興300 林晏萱200 張菁芝2000 黃玉芳300 謝美娟500
江曉嵐500 林淑娥200 張雋婕200 黃怡菁200 謝慧瑛2000
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 林惠敏500 張靜慧500 黃奕翔1000 隱名氏1000
何朱欒1000 林詩惠100 張耀仁2000 黃若筠1000 簡*儒1000
何蔓荊1000 林德恩300 莊緒怡500 黃重豪200 簡*馨500
余青翰10000 林蕙姿2000 許*華500 黃祿芬200 簡郁如200
吳政樺300 林蕙苓2000 郭佳優500 黃嘉敏500 羅光華500
吳政樺500 邱*琳1000 郭俐伶1200 黃韻霖300 羅端如200
吳玲如500 邱花妹300 郭萫綾300 楊*瑜500 蘇美容500
吳雅玲800 姚琪瑛500 陳文玲200 葉明理1000 蘇格子1000
吳錫勳1000 施*偉500 陳怡蓁250 葉嘉彬1000 蘇珮綺200
宋政桓2000 施*霖100 陳俐陵500 董谷鳳500 蘿漫服飾開發有限公司2000
李*芸500 施語雙300 陳冠潔5000 對味廚房料理實驗室200

4月

Chiachi Lin500 李振豪500 柯*如1000 陳冠潔5000 楊名璋500
kay250 李翰林200 柯金源600 陳品成200 溫慶圓200
keke200 李耀宗3000 柯雲皓2000 陳品潔100 葉明理1000
T*****i200 汪*利500 洪?熙100 陳柏勳100 葉嘉彬1000
一起愛動物200 沈*蓮300 洪若娟1000 陳郁涵3500 葉綠菡300
不具名不具名500 沈雅雯600 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 陳修玲300 廖經禾500
六六七七200 周*霖200 凌佳琪500 陳隆剛500 廖寶鈴200
方凱盈1000 周柏余500 孫*如500 陳瑞香300 劉*瑄800
毛孩家長100 周盈成2000 捐贈電子發票中獎獎金2000 陳端整、周玉金400 劉光容500
王立安200 林*朱500 翁穆學200 陳德翰2000 蔡*珍2000
王沛妤500 林*嫚200 高恚炘500 陳曉瑩200 蔡卉荀300
王思云500 林君柔300 匿名500 陳薏婷500 蔡孟修500
王綠蒂300 林佩立1000 匿名500 陳麗琴2000 蔡郁君1000
王麗美20000 林宗穎2980 匿名500 陸柏妏500 鄧*云500
白*瑋100 林岱瑾2500 張*媛100 傅志男500 鄧*洳150
朱家興300 林家正500 張*榆600 彭宣慈500 鄭*憶750
朱淑美500 林家正200 張*禛500 曾*雅300 鄭容1000
江宜哲500 林晏萱200 張文菁500 曾力宣2000 鄭欽文200
江曉嵐500 林張冬瓜2000 張文綺200 湯煥昇2000 鄭逸雲1000
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 林淑娥200 張泰迪1000 雅勤工業股份有限公司6000 鄭穎翔300
何朱欒1000 林惠敏500 張博涵500 黃*心500 蕭玉佳200
何蔓荊1000 林詩惠100 張雋婕200 黃于書200 錢永祥20000
吳芬芬5000 林德恩300 張靜慧500 黃子瑜200 謝美娟500
吳冠穎1000 林蕙姿2000 張耀仁2000 黃文燕500 謝慧瑛2000
吳政樺300 林蕙苓2000 莊緒怡500 黃玉芳300 隱名氏200
吳玲如500 邱花妹300 許*珊500 黃怡菁200 簡*儒1000
吳涵瑜1000 邱奕豪500 許*華500 黃若筠1000 簡*馨500
吳雅玲800 邱彥琳1000 郭佳優500 黃重豪200 羅光華500
吳錫勳1000 邱懿萱5000 郭萫綾300 黃祿芬200 羅端如200
宋政桓2000 施*偉500 陳文玲200 黃嘉敏500 蘇美容500
李*芸500 施*霖100 陳怡地500 黃韻霖300 蘇格子1000
李如傑1000 施語雙300 陳怡蓁250 愛智圖書有限公司100000 蘇珮綺200
李欣潔2000 星星300 陳俐陵500 楊*瑜500 龔紋莎300
李娉婷500      

5月

Andrea Pan1000 李耀宗3000 孫*如500 陳瑞香300 葉綠菡300
Chiachi Lin500 汪*利500 翁穆學200 陳筠凡500 對味廚房料理實驗室4770
kay250 沈雅雯600 袁*萍20000 陳端整、周玉金400 趙顗絢500
keke200 周*霖200 高恚炘500 陳曉瑩200 劉光容500
T*****i200 周柏余500 匿名500 陳薏婷500 劉燕美500
一起愛動物200 周盈成2000 匿名500 陳麗琴2000 蔡*珍2000
不具名不具名500 林*嫚200 匿名500 陸柏妏500 蔡卉荀300
六六七七200 林君柔300 張*倩1000 傅志男500 蔡佳旂3800
方凱盈500 林佩立1000 張*媛100 彭宣慈500 蔡郁君1000
王立安200 林岱瑾2500 張*禛500 曾*雅300 鄧*云500
王思云500 林家正500 張文菁500 曾力宣2000 鄧*洳150
王綠蒂300 林晏萱200 張文綺200 湯煥昇2000 鄭容1000
白*瑋100 林淑娥200 張怡瑄500 雅勤工業股份有限公司6000 鄭欽文200
朱家興300 林惠敏500 張泰迪1000 黃*心500 鄭逸雲1000
朱淑美500 林義鴻5000 張博涵500 黃于書200 鄭穎翔300
江宜哲500 林詩惠100 張雋婕200 黃子瑜200 盧*森10000
江曉嵐500 林德恩300 張靜慧500 黃文燕500 蕭玉佳200
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 林蕙姿2000 張耀仁2000 黃玉芳300 謝多多615
何朱欒1000 林蕙苓2000 梁雅卿100 黃怡菁200 謝青霖500
何蔓荊1000 邱花妹300 莊緒怡500 黃昱茹1000 謝美娟500
吳政樺300 邱彥琳1000 許*華500 黃美菁6600 謝慧瑛2000
吳玲如500 長春四面佛8000 郭佳優500 黃若筠1000 隱名氏1500
吳雅玲800 施*偉500 郭萫綾300 黃重豪200 隱名氏1000
吳錫勳1000 施*霖100 陳怡地500 黃莎衡10000 簡*儒1000
呂建宏500 施語雙300 陳怡蓁250 黃森然200 簡*馨500
宋政桓2000 星星300 陳俐陵500 黃祿芬200 簡郁如200
李*芸500 柯金源600 陳冠潔5000 黃嘉敏500 羅光華500
李如傑1000 洪*席1000 陳品成200 黃韻霖300 蘇美容500
李佳齡240066 洪若娟1000 陳品潔100 楊*瑜500 蘇格子1000
李娉婷500 洪珮琳50000 陳宥樺500 溫慶圓500 蘇珮綺200
李振豪500 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 陳修玲300 葉明理1000 龔紋莎300
李嘉慧200 凌佳琪500 陳隆剛500 葉嘉彬1000 蘿漫服飾開發有限公司2000
李翰林200      

6月

Faunalytics Faunalytics1500 李嘉慧200 柯金源600 陳修玲300 葉綠菡300
Fred Chang800 李曉雯2000 洪*席1000 陳隆剛500 廖婉庭300
kay250 李翰林200 洪若娟1000 陳瑞香300 劉光容500
keke200 李耀宗3000 洪書敏100 陳筠凡500 劉燕美500
T*****i200 杜政憲200 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 陳端整、周玉金400 蔡*珍2000
一起愛動物200 汪*利500 凌佳琪500 陳曉瑩200 蔡卉荀300
不具名不具名500 沈雅雯600 原所德500 陳薏婷500 蔡伯安3000
六六七七200 育誠藻好蛋及其顧客387 孫*如500 陳麗琴2000 蔡明哲小兒科專科診所 及其顧客1050
方凱盈1000 周*霖200 捐贈電子發票中獎獎金1700 陸柏妏500 蔡郁君1000
毛孩家長100 周柏余500 高恚炘500 傅志男500 鄧*云500
王立安200 周盈成2000 匿名500 彭宣慈500 鄧*洳150
王見明5000 林*嫚200 匿名500 曾*雅300 鄭容1000
王思云500 林王月娥5000 匿名500 曾力宣2000 鄭欽文200
王綠蒂300 林佐穎500 張*倩1000 湯煥昇2000 鄭逸雲1000
王鳳英500 林君柔300 張*媛100 雅勤工業股份有限公司6000 鄭穎翔300
有限責任臺北市立大安國民中學員生消費合作社5000 林佩立1000 張文菁500 黃*心500 蕭玉佳200
朱家興300 林岱瑾2500 張文綺200 黃于書200 隨喜捐款1967
朱淑美500 林家正500 張泰迪1000 黃子瑜200 謝青霖500
江宜哲500 林家綺500 張博涵500 黃文燕1000 謝美娟500
江曉嵐500 林晏萱200 張雋婕200 黃玉芳300 謝慧瑛2000
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 林淑娥200 張靜慧500 黃怡菁200 鍾瑞貞500
何朱欒1000 林惠敏500 莊緒怡500 黃若筠1000 簡*儒1000
何蔓荊1000 林詩惠100 許*華500 黃重豪200 簡*馨500
吳政樺300 林德恩300 郭佳優500 黃森然200 簡郁如200
吳玲如500 林蕙姿2000 郭萫綾300 黃進欽300 顏訥1000
吳雅玲800 林蕙苓2000 陳怡地500 黃祿芬200 騎士咖啡 及其顧客760
吳錫勳1000 邱花妹300 陳怡蓁250 黃嘉敏500 羅光華500
宋政桓2000 邱彥琳1000 陳俐陵500 黃韻霖300 蘇美容500
李*芸500 邱家兄弟企業社10000 陳冠潔5000 楊*瑜500 蘇美齡500
李*勳10000 施*偉500 陳品成200 葉明理1000 蘇格子1000
李如傑1000 施語雙300 陳品潔100 葉慈文1000 蘇珮綺200
李振豪500 星星300 陳宥樺500 葉嘉彬1000 龔紋莎300

7月

kay250 杜政憲200 高恚炘500 陳靜芳1000 劉燕美500
keke200 汪*利500 匿名500 陳薏婷500 蔡*珍2000
T*****i200 沈雅雯600 匿名500 陳麗琴2000 蔡卉荀300
wan500 卓宜璇200 匿名500 陸柏妏500 蔡郁君1000
一起愛動物200 周*霖200 張*倩1000 傅志男500 鄧*云500
不具名不具名500 周柏余500 張*媛100 博聯動物醫院5000 鄧*洳150
六六七七200 周盈成2000 張*禛500 彭宣慈500 鄭容1000
方凱盈1000 林*嫚200 張文菁500 曾*雅300 鄭欽文200
王立安200 林王月娥5000 張文綺200 曾力宣2000 鄭逸雲1000
王思云500 林君柔300 張泰迪1000 湯煥昇2000 鄭穎翔300
王綠蒂300 林佩立1000 張博涵500 雅勤工業股份有限公司6000 盧*霈2000
白*瑋100 林岱瑾5000 張雋婕200 黃*心500 蕭玉佳200
朱家興300 林明賢500 張慕亞1560 黃于書200 謝青霖500
朱淑美500 林家正500 張靜慧500 黃子瑜200 謝美娟500
江宜哲500 林家綺500 莊緒怡500 黃文燕1000 謝慧瑛2000
江曉嵐500 林晏萱200 許*華500 黃玉芳300 鍾瑞貞500
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 林淑娥200 郭佳優500 黃怡菁200 隱名氏200
何朱欒1000 林惠敏500 郭萫綾300 黃若筠1000 隱名氏300
何蔓荊1000 林詩惠100 陳*珊100 黃重豪200 隱名氏500
吳政樺300 林德恩300 陳怡地500 黃森然200 簡*儒1000
吳玲如500 林蕙姿2000 陳怡蓁250 黃渝鈞2000 簡*馨500
吳雅玲800 林蕙苓2000 陳金榮20000 黃渝鈞2000 簡文暄300
吳錫勳1000 邱彥琳1000 陳俐陵500 黃祿芬200 簡郁如200
呂*文3000 施*偉500 陳冠潔5000 黃嘉敏500 顏*賢600
呂季芳3000 星星300 陳品成200 黃韻霖300 羅光華500
宋政桓2000 柯金源600 陳品潔100 楊*瑜500 羅婷雯3000
李*芸500 柯盈如1000 陳宥樺500 楊名璋500 羅端如200
李如傑1000 洪*席1000 陳修玲300 葉明理1000 鏡週刊鳥組5000
李足歡手工皂5200 洪若娟1000 陳隆剛500 葉嘉彬1000 蘇美容500
李娉婷500 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 陳瑞香300 葉綠菡300 蘇格子1000
李振豪500 凌佳琪500 陳筠凡500 廖*禾500 蘇珮綺200
李嘉慧200 孫*如500 陳端整、周玉金400 劉光容500 龔紋莎300
李翰林200 翁穆學200 陳曉瑩200 劉淑貞2000 蘿漫服飾開發有限公司2000
李耀宗3000      

8月

kay250 汪*利500 捐贈電子發票中獎獎金2400 陳隆剛500 葉明理1000
keke200 沈雅雯600 翁穆學200 陳瑞香300 葉嘉彬1000
Rou-An Chen500 周*霖200 高恚炘300 陳筠凡500 葉綠菡300
T*****i200 周育頴300 高恚炘300 陳筱淇200 廖婉庭600
一起愛動物200 周芷伃1182 高恚炘500 陳端整、周玉金400 劉小書300
不具名不具名500 周柏余500 匿名500 陳曉瑩200 劉光容500
六六七七200 周盈成2000 匿名500 陳薏婷500 劉彥玲20000
方凱盈1000 林*嫚200 匿名500 陳麗琴2000 劉惠萍500
毛孩家長100 林佐穎500 康玉紅5000 陸柏妏500 劉燕美500
王立安200 林君柔300 張*倩1000 傅志男500 蔡*珍2000
王綠蒂300 林佩立1000 張*媛100 彭宣慈500 蔡卉荀300
王應然500 林岱瑾2500 張*禛500 曾*雅300 蔡郁君1000
白*瑋100 林明俊300 張文菁500 曾力宣2000 鄧*洳150
朱家興300 林明賢500 張文綺200 曾怡頴500 鄭容1000
朱淑美500 林盈秀300 張泰迪1000 湯煥昇2000 鄭容200
江宜哲500 林盈秀300 張博涵500 雅勤工業股份有限公司6000 鄭欽文200
江曉嵐500 林家正500 張雋婕200 黃*心500 鄭逸雲1000
艾佳國際資產管理 邱朝輝1000 林家琪2500 張靜慧500 黃于書200 鄭穎翔300
何朱欒1000 林家綺500 莊緒怡500 黃文燕1000 蕭玉佳200
何蔓荊1000 林晏萱200 許*珊600 黃玉芳300 蕭聿鳳500
余珍妮5000 林淑娥200 許*華500 黃李招妹1000 薛美莉500
吳政樺300 林詩惠100 郭佳優500 黃怡菁200 謝青霖500
吳玲如500 林德恩300 郭萫綾300 黃若筠1000 謝美娟500
吳雅玲800 林蕙姿2000 陳*珊100 黃貞瑋3000 謝慧瑛2000
吳錫勳1000 林蕙苓2000 陳怡地500 黃重豪200 鍾瑞貞500
宋政桓2000 林錦茂2000 陳怡如1000 黃森然200 簡*儒1000
李*芸500 邱彥琳1000 陳怡蓁250 黃祿芬200 簡*馨500
李*菁200 施*偉500 陳俐陵500 黃嘉敏500 簡郁如200
李娉婷500 施語雙300 陳冠潔5000 黃燕玲500 顏*賢600
李振豪500 星星300 陳品成200 黃瀞誼300 羅光華500
李嘉慧200 柯金源600 陳品潔100 黃韻霖300 羅端如200
李翰林200 柯盈如1000 陳宥樺500 楊*瑜500 蘇美容500
李瓊500 柯靜茹300 陳柏勳300 楊凡逸8000 蘇格子1000
李獻忠、林秋涼880 洪*席1000 陳柏勳500 楊名璋500 蘇珮綺200
李耀宗3000 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 陳修玲300 楊婷婭500 龔紋莎300
杜政憲200 夏渲糴1000 陳堅堂2000  

9月

郭俐伶3000 陳柏勳300 陳俐陵500 黃韻霖300 方凱盈1000
藍慧玲1000 Rou-An Chen500 林*嫚200 葉潘鳳珠300 高恚炘300
劉燕美500 夏渲糴1000 宋政桓2000 林宗穎1000 高恚炘300
吳政樺300 郭佳優500 周柏余500 林明賢500 龔紋莎300
不具名不具名500 匿名500 陳*靜2000 陳筠凡500 沈雅雯600
曾*雅300 一起愛動物200 王思云500 葉嘉彬1000 匿名500
曾力宣2000 廖*宇500 張雋婕200 龔昱安500 簡*馨500
陳品潔100 蔡嘉恩2000 張*倩1000 葉天倫300 鄭欽文200
陳*琴1000 林佳穎1000 林淑娥200 吳*毓100 李振豪500
楊*瑜500 丁梅軒300 匿名500 劉文彬8000 莊緒怡500
李*芸500 周育頴300 李娉婷500 劉文彬5000 蘇美容500
鄭逸雲1000 林盈秀300 簡*萱222 劉文彬3000 Oak300
黃祿芬200 黃嘉敏500 蘇格子1000 張文綺200 陳怡地500
湯煥昇2000 曾怡頴500 江曉嵐500 李嘉慧200 蕭玉佳200
孫堅蒼5000 李瓊500 簡郁如200 彭宣慈500 張靜慧500
無名氏500 柯靜茹300 許*華500 鄧*洳150 殷子婷500
陳昱江3600 王應然500 謝青霖500 王立安200 林千惠300
隱名氏200 T*****i200 陳修玲300 林佩立1000 許存厚300
江宜哲500 吳雅玲800 林蕙姿2000 吳佳娟500 蔣*儒1500
陳薏婷500 林晏萱200 柯金源600 黃康寧300 薛惠心300
陳宥樺500 羅端如200 蘇楓祺100 Coco500 Ayu500
楊名璋500 李*蒨250 林蕙苓2000 杜政憲200 陳欣彤1000
王綠蒂300 黃于書200 周盈成2000 蔡郁君1000 斐巴特600
朱淑美500 蘇珮綺200 陳隆剛500 林君柔300 張毓容300
邱彥琳1000 林詩惠100 鄭陳玉霜2720 黃重豪200 白庭瑋200
Joanne Ni600 鄒季庭100 飛虹國際整合行銷公關顧問股份有限公司1000 謝美娟500 黃文燕1000
陳冠潔5000 李*菁200 雅勤工業股份有限公司6000 李翰林200 六六七七200
陳怡蓁250 楊婷婭500 昇孚企業管理有限公司2500 阿鄧100 施*偉500
鄭容200 陳*珊100 陳端整、周玉金400 阿鄧200 鍾瑞貞500
星星300 黃森然200 王沛妤200 楊*晴5000 蔡*珍2000
施語雙300 林家綺500 隱名氏6600 薛惠心500 白*瑋100
胡韻葳1000 羅光華500 張泰迪1000 周自南1000 吳*穎200
劉小書300 顏*賢600 朱家興300 葉慈文500 柳*瓊1000
薛美莉500 吳錫勳1000 鄭穎翔300 波克生醫股份有限公司8000 簡*儒1000
洪*席1000 kay250 張文菁500 銘200 汪*利500
陳品成200 黃怡菁200 吳瑋茹1000 波克生醫股份有限公司5000 張*媛100
葉明理1000 吳玲如500 李耀宗3000 波克生醫股份有限公司3000 黃玉芳300
傅志男500 龔*雯1500 陳麗琴2000 張*禛500 keke200
陳曉瑩200 高長空1000 張博涵500 陳瑞香300 黃*心500
孔美蘭500 林家正500 何蔓荊1000 劉光容500 艾佳國際資產管理 邱朝輝1000

10月

隱名氏150 夏渲糴1000 陳薏婷500 周盈成2000 高恚炘300
